| Ім'я | Ася |
|
| Колір | Бежевий Фіолет Ангора, 50% носій Сапфіра | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 10.09.2023 | |
| Вага при народженні | 43 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Бежевий, носій Ангори, носій Фіолету, 50% носій Сапфіру (Анюта) | |
| Батько | Фіолетова Ангора, носій Сапфіру (Гермес) | |
| Ціна | ПРОДАНА | |
|
|
||
| Ім'я | Фрея |
|
| Колір | Бежева Фіолетова Ангора, носій Сафіра | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 31.05.2024 | |
| Вага при народженні | 53 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Бежевий, носій Ангори, носій Сіпфіра, носій Фіолета (Альфія) | |
| Батько | Сапфірова Ангора, носій Фіолета (Голіаф) | |
| Ціна | ПРОДАНА | |
|
|
||
| Ім'я | Юстина |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 05.02.2025 | |
| Вага при народженні | 45 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Темний Ебоні Ангора (Юнда) | |
| Батько | Білий Фіолет, носій Ангори (Данеллі) | |
| Ціна | ПРОДАНА | |
|
|
||
| Ім'я | Базіліо |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 05.08.2023 | |
| Вага при народженні | 49 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Біла Ангора, носій Фіолета (Білочка) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | ПРОДАН | |
|
|
||
| Ім'я | Купер |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 21.07.2023 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Темний Ебоні, носій Ангори, носій Фіолета (Кайла) | |
| Батько | Темний ебоні Ангора, носій Фіолета (Барні) | |
| Ціна | ПРОДАН | |
|
|
||
| Ім'я | Квін |
|
| Колір | Фіолет оксамитова Ангора, носій Сапфіра | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 24.05.2024 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | Фіолет, носій Ангори, 50% носій Сапфіра (Коко) | |
| Батько | Оксамит Сапфірова Ангори, носій Фіолету (Лайм) | |
| Ціна | ПРОДАН | |
|
|
||
| Ім'я | Лінеон |
|
| Колір | Бежевий оксамит Фіолетова Ангора, носій Сапфіра | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 25.08.2024 | |
| Вага при народженні | 60 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | Бежевий оксамит, носій Ангори, носій Фіолету (Лайла) | |
| Батько | Стандартна Ангора, носій Фіолета, носій Сапфіра (Спайс) | |
| Ціна | ПРОДАН | |
|
|
||
| Ім'я | Курт |
|
| Колір | Біла Ангора, носій Фіолету | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 27.04.2024 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 4 | |
| Матір | Стандартна Ангора, носій Фіолету (Ліззі) | |
| Батько | Білий Фіолет, носій Ангори (Данеллі) | |
| Ціна | ПРОДАН | |
|
|
||
| Ім'я | Барбі |
|
| Колір | Фіолетова Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 27.04.2024 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 4 | |
| Матір | Стандартна Ангора носій Фіолету (Ліззі) | |
| Батько | Білий Вільсона, носій Ангори, носій Фіолету (Норман) | |
| Ціна | ПРОДАНА
|
|
|
|
||
| Ім'я | Фіксік |
|
| Колір | Темний Ебоні Рекс, носій Ангори, носій Фіолету | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 12.10.2024 | |
| Вага при народженні | 49 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Бежевий темний Ебоні Рекс (Іра) | |
| Батько | Біла Фіолетова Ангора (Марк) | |
| Ціна | ПРОДАН
|
|
|
|
||
| Ім'я | Раіса |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Рекс, носій фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 10.07.2023 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні Рекс, 33 % носій фіолета, 50 % носій Сапфіра | |
| Батько | Фіолетовий темние Ебоні Рекс, носій Ангори (Фелікс) | |
| Ціна | ПРОДАНА | |
|
|
||
| І`мя | Сонет |
ПРОДАН |
| Колір | Сапфір носій ангори та фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 15.08.2025 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір Батько |
Блакитний діамант (Лататя) Оксамитова сапфірова ангора носій фіолету (Лайм) |
|
|
|
||
| Ім'я | Малинка |
|
| Колір | Фіолетовий Оксамит | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 11.10.2021 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | ||
| Батько | ||
| Ціна | ПРОДАНА
|
|
|
|
||
| Ім'я | Дарк |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 05.03.2025 | |
| Вага при народженні | 52 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | ||
| Батько | ||
| Ціна | ПРОДАН
|
|
|
|
||
| Ім'я | Купало |
|
| Колір | Блакитний Діамант | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 15.06.2025 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | ||
| Батько | ||
| Ціна | ПРОДАН
|
|
|
|
||
| Ім`я | Рай |
ПРОДАН |
| Колір | Середній ебоні | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата нарождення | 23.08.2025 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
|
||
| Ім`я | Бабл |
| Колір | Фіолетовий Рекс |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 01.12.2024 |
| Вага при народженні | 44 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 2 |
| Ціна | ПРОДАН
|
| Ім`я | Іта |
| Колір | Бежевий сапфір |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 05.05.2023 |
| Вага при народженні | 55 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАНА |
| ПРИМІТКИ | дівчинці самець влаштував бійку, та нажаль Іта практично лишилася зовнішньої частини обох вух. |
| Ім`я | Даріма |
| Колір | Білий фіолет носій ангори та сапфіру |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 06.05.2023 |
| Вага при народженні | 52 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Матір | Білий фіолет мозаїка носій ангори та сапфіру (Демі) |
| Батько | Сапфірова ангора носій фіолету (Голіаф) |
| Ціна | ПРОДАНА
|
| Ім`я | Рамзес |
| Колір | Стандартна ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 05.02.2025 |
| Вага при народженні | 42 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 2 |
| Ціна | ПРОДАН
|
| Ім`я | Міла |
| Колір | Блакитний діамант |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 18.06.2025 |
| Вага при народженні | 55 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАНА |
| Ім`я | Амадей |
| Колір | Світлий ебоні ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 03.05.2025 |
| Вага при народженні | 44 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Беляш |
| Колір | Біла ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 18.02.2025 |
| Вага при народженні | 44 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Юсуп |
| Колір | Біла ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 05.02.2025 |
| Вага при народженні | 42 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 3 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Кокос |
| Колір | Білий Рекс |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 16.04.2025 |
| Вага при народженні | 49 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Ірокез |
| Колір | Стандартна ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 01.06.2025 |
| Вага при народженні | 58 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Otornasse Fox / Фокс |
| Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, червоний полосатий, (OSH d24) |
| Стать | Хлопчик |
| Дата нарождення | 05.06.2025 |
| Родовід | Переглянути |
| Місце народження | Україна, Миколаїв |
| Матір | Орієнтальна короткошерстна, черепаховий шоколадний (OSH h) - Otornasse Ruby Rose |
| Батько | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Fabian Perly Orientu |
| Ціна | ПРОДАН |
| Статус продажу | В брід або в пет |
| Примітки | - PRA n\n |
| Ім`я | Фантік |
| Колір | Сапфір |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 30.04.2025 |
| Вага при народженні | 43 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Фунтік |
| Колір | Стандартна ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 27.04.2025 |
| Вага при народженні | 40 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Otornasse Gold / Голд |
| Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, червоний полосатий, (OSH d24) |
| Стать | Хлопчик |
| Дата нарождення | 12.06.2025 |
| Родовід | Переглянути |
| Місце народження | Україна, Миколаїв |
| Матір | Орієнтальна короткошерстна, черепаховий чорний (OSH f) - Otornasse Hope |
| Батько | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Fabian Perly Orientu |
| Ціна | ПРОДАН |
| Статус продажу | В брід або в пет |
| Примітки | - PRA n\n |