| Ім'я | Барбі |
|
| Колір | Фіолетова Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 27.04.2024 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 4 | |
| Матір | Стандартна Ангора носій Фіолету (Ліззі) | |
| Батько | Білий Вільсона, носій Ангори, носій Фіолету (Норман) | |
| Ціна | ЗАРЕЗЕРВОВАНА
|
|
|
|
||
| Ім'я | Котка |
|
| Колір | Фіолетова Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 12.06.2023 | |
| Вага при народженні | 40 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандартна Ангора носій Фіолету (Кареліна) | |
| Батько | Білий Фіолет, носій Ангори (Данеллі) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Харві |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 13.09.2023 | |
| Вага при народженні | 38 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Білий Вільсона носій Ангори (Белла) | |
| Батько | Екстра темний Ебоні Ангора (Джокер) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Торін |
|
| Колір | Біла Ангора, 50% носій Фіолету | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 22.02.2023 | |
| Вага при народженні | 41 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Стандарт носій Ангори та Фіолету (Каріна) | |
| Батько | Біла Ангора, 67% носій Фіолету (Даркі) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Фіксік |
|
| Колір | Темний Ебоні Рекс, носій Ангори, носій Фіолету | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 12.10.2024 | |
| Вага при народженні | 49 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Бежевий темний Ебоні Рекс (Іра) | |
| Батько | Біла Фіолетова Ангора (Марк) | |
| Ціна | ЗАРЕЗЕРВОВАНИЙ
|
|
|
|
||
| Ім'я | Вінстон |
|
| Колір | Середній Ебоні Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 18.09.2022 | |
| Вага при народженні | 47 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | Білий Вільсона носій Ангори (Ліві) | |
| Батько | Екстра темний Ебоні Ангора | |
| Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Вереск |
|
| Колір | Біла Ангора носій Фіолету | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 18.08.2023 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Фіолет носій Ангори 67% носій Сапфіру (Софія) | |
| Батько | Біла Ангори 50 % носій Фіолету 50 % носій Сапфіру (Оліф) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Раіса |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Рекс, носій фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 10.07.2023 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні Рекс, 33 % носій фіолета, 50 % носій Сапфіра | |
| Батько | Фіолетовий темние Ебоні Рекс, носій Ангори (Фелікс) | |
| Ціна | 2 000 грн.
|
|
|
|
||
| І`мя | Сонет |
|
| Колір | Сапфір носій ангори та фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 15.08.2025 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір Батько |
Блакитний діамант (Лататя) Оксамитова сапфірова ангора носій фіолету (Лайм) |
|
|
|
||
| Ім'я | Дарк |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 05.03.2025 | |
| Вага при народженні | 52 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | ||
| Батько | ||
| Ціна | ЗАРЕЗЕРВОВАНИЙ
|
|
|
|
||
| Ім`я | Кузя |
|
| Колір | Біла Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 20.07.2025 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Ім'я | Анюта |
|
| Колір | Гетеробеж носій фіолета та Ангори, 67% носій Сапфіра | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 19.05.2021 | |
| Вага при народженні | 44 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 4 | |
| Матір | Гетеробеж носій Фіолета, носій Ангори, носій Сапфіра (Альфія) | |
| Батько | Фіолет носій Ангори, носій Сапфіру (Эней) | |
| Ціна | 500 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім`я | Беляш |
| Колір | Біла ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 18.02.2025 |
| Вага при народженні | 44 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
| Ім`я | Юсуп |
| Колір | Біла ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 05.02.2025 |
| Вага при народженні | 42 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 3 |
| Ціна | 1 700 грн.
(зарезервувати ) |
| Ім`я | Шарм |
| Колір | Біла фіолетова ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 14.06.2025 |
| Вага при народженні | 51 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | 3 000 грн.
(зарезервувати ) |
| Ім`я | Вікуся |
| Колір | Бежевий сапфір |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 14.11.2024 |
| Вага при народженні | 52 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | 800 грн.
(зарезервувати ) |
| Ім`я | Веселка |
| Колір | Гомобежевий Рекс |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 01.05.2024 |
| Вага при народженні | 44 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
| Ім`я | Лана |
ЗАРЕЗЕРВОВАНА
|
| Колір | Стандартна Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 10.12.2024 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Ім`я | Конрад |
|
| Колір | Середня Ебоні Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата нарождення | 10.04.2024 | |
| Вага при нарожденні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Им`я | Акура |
ЗАРЕЗЕРВОВАНА |
| Колір | Екстра темна Ебоні Рекс | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 12.06.2024 | |
| Вага при народженні | 46 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
Страница 1 из 2
Назад12