| Ім'я | Малинка |
|
| Колір | Фіолетовий Оксамит | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 11.10.2021 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | ||
| Батько | ||
| Ціна | ПРОДАНА
|
|
|
|
||
| Ім'я | Купало |
|
| Колір | Блакитний Діамант | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 15.06.2025 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | ||
| Батько | ||
| Ціна | ПРОДАН
|
|
|
|
||
| Ім`я | Бабл |
| Колір | Фіолетовий Рекс |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 01.12.2024 |
| Вага при народженні | 44 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 2 |
| Ціна | ПРОДАН
|
| Ім`я | Іта |
| Колір | Бежевий сапфір |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 05.05.2023 |
| Вага при народженні | 55 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАНА |
| ПРИМІТКИ | дівчинці самець влаштував бійку, та нажаль Іта практично лишилася зовнішньої частини обох вух. |
| Ім`я | Даріма |
| Колір | Білий фіолет носій ангори та сапфіру |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 06.05.2023 |
| Вага при народженні | 52 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Матір | Білий фіолет мозаїка носій ангори та сапфіру (Демі) |
| Батько | Сапфірова ангора носій фіолету (Голіаф) |
| Ціна | ПРОДАНА
|
| Ім`я | Міла |
| Колір | Блакитний діамант |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 18.06.2025 |
| Вага при народженні | 55 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАНА |
| Ім`я | Амадей |
| Колір | Світлий ебоні ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 03.05.2025 |
| Вага при народженні | 44 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Кокос |
| Колір | Білий Рекс |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 16.04.2025 |
| Вага при народженні | 49 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Фантік |
| Колір | Сапфір |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 30.04.2025 |
| Вага при народженні | 43 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Фунтік |
| Колір | Стандартна ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 27.04.2025 |
| Вага при народженні | 40 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАН |
| Ім`я | Otornasse Enzo/ Ензо |
| Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) |
| Стать | Хлопчик |
| Дата нарождення | 19.04.2025 |
| Родовід | Переглянути |
| Місце народження | Україна, Миколаїв |
| Матір | Орієнтальна короткошерстна, білий з зеленими очима (OSH w 64) - Otornasse Darlene \ Дарлін |
| Батько | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Fabian Perly Orientu |
| Ціна | ПРОДАН |
| Статус продажу | В брід або в пет |
| Примітки | - PRA n\n |
| Ім`я | Otornasse Ethan/ Ітан |
| Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) |
| Стать | Хлопчик |
| Дата нарождення | 19.04.2025 |
| Родовід | Переглянути |
| Місце народження | Україна, Миколаїв |
| Матір | Орієнтальна короткошерстна, білий з зеленими очима (OSH w 64) - Otornasse Darlene \ Дарлін |
| Батько | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Fabian Perly Orientu |
| Ціна | ПРОДАНИЙ
|
| Статус продажу | Тільки в пет. Кастрований |
| Примітки | - PRA n\n |
| Ім`я | Otornasse Eddi / Едді |
| Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, білий з зеленими очима (OSH w 64) |
| Стать | Хлопчик |
| Дата нарождення | 19.04.2025 |
| Родовід | Переглянути |
| Місце народження | Україна, Миколаїв |
| Матір | Орієнтальна короткошерстна, білий з зеленими очима (OSH w 64) - Otornasse Darlene \ Дарлін |
| Батько | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Fabian Perly Orientu |
| Ціна | ПРОДАН
|
| Статус продажу | Тільки в пет |
| Примітки | - PRA n\n |
|
У хлопчика в дитинстві травмувався хвостик. Тому він з половинкою хвоста( Та з відповідною ціною. |
|
| Ім`я | Мілана |
| Колір | Фіолетова Ангора |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 28.01.2025 |
| Вага при народженні | 34 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 2 |
| Ціна | ПРОДАНА
|
|
Примітки: Дівчинка не крупна, тому пропонується лише в поодиноке утримання. Без можливости розведення.
|
|
| Им`я | Фея |
ПРОДАНА |
| Колір | Фіолет | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 20.12.2024 | |
| Вага при народженні | 52 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Ім`я | Фігаро |
ПРОДАН |
| Колір | Оксамитовий Середній Ебоні | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 30.04.2025 | |
| Вага при народженні | 43 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Ім`я | Бурьонка |
| Колір | Бежевий |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 03.03.2024 |
| Вага при народженні | 56 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАНА
|
| Ім`я | Крошка |
| Колір | Фіолет |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 09.09.2024 |
| Вага при народженні | 45 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | ПРОДАНА |
| І`мя | Мілашка |
ПРОДАНА |
| Колір | Екстра Темна ебоні | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 13.06.2025 | |
| Вага при народженні | 49 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Ім`я | Пол |
ПРОДАН |
| Колір | Біла Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата нарождення | 28.01.2025 |
|
| Вага при нарожденні | 46 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||