Любі Друзі!
Тут представлені котики в продажу розплідника OTORNASSE.
Ім`я | Лаврін |
|
Колір | Оксамитовий фіолетовий середній ебоні носій Ангори та 67% носій Сапфіру | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 21.03.2023 | |
Вага при нарожденні | 63 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Бежевий фіолет носій Ангори і Сапфіру (Лора) |
|
Батько | Оксамитовий середній Ебоні Ангора носій Фіолету та Сапфіру (Ісіль Еарраме) |
|
Ім`я | Марк |
|
Колір | Біла фіолетова Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 04.07.2021 | |
Вага при нарожденні | 39 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Фіолет, носій Ангори, 50 % носій Сапфіру (Халіда) |
|
Батько | Біла фіолетова Ангора (Долларс) | |
|
Ім`я | Витязь |
|
Колір | Фіолет носій Ангори та Сапфіру | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 25.02.2023 | |
Вага при нарожденні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Стандарт Ангора носій Фіолету |
|
Батько | Сапфір носій Фіолету | |
|
Ім`я | Лимон |
|
Колір | Оксамитовий Сапфір носій Ангори та Фіолету | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 15.01.2023 | |
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Блакитний Діамант |
|
Батько | Оксамитова Ангора носій Сапфіру та Фіолету | |
|
Ім`я | Данеллі |
|
Колір | Білий фіолет носій Ангори | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 28.01.2023 | |
Вага при нарожденні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Фіолет, носій Ангори, 50 % носій Сапфіру |
|
Батько | Біла Ангора носій Фіолету | |
|
Ім`я | Джоуль |
|
Колір | Екстра темний ебоні носій фіолету та ангори | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 18.03.2023 | |
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Бежева ебоні темна носій фіолету та ангори |
|
Батько | Екстра темний ебоні Ангора носій Фіолету | |
|
Имя | Бейджик |
|
Окрас | Голубой Бриллиант | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 09.03.2021 | |
Вес при рождении | 50 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Фиолет носитель Сапфира | |
Папа | Голубой Бриллиант | |
|
Имя | Гермес |
|
Окрас | Фиолетовая Ангора носитель Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 18.05.2021 | |
Вес при рождении | 51 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Стандартный носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира (Коко) | |
Папа | Стандартная Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Спайс) | |
Подтвердил носительство сапфира. |
Имя | Колар |
|
Окрас | Сапфир, носитель Фиолета | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 10.12.2020 | |
Вес при рождении | 40 гр. | |
Количество щенков в помете | 3 | |
Мама | Белый сапфир, носитель Фиолета (Сандра) | |
Папа | Голубой Бриллиант (Макар) | |
|
ім`я | Лімон |
|
Колір | Оксамитовий Сапфір носій Ангори та Фіолету | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 15.01.2023 |
|
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Блакитний діамант | |
Батько | Оксамитова ангора носій сапфіру та фіолету | |
|