| Ім`я | Лататя |
|
| Колір | Блакитний діамант | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата нарождення | 19.10.2024 | |
| Вага при нарожденні | 46 гр. | |
| Кількість цуценят в посліді | 2 | |
| Имя | Мелисса |
|
| Окрас | Бежевый Фиолет носитель Рекса носитель Ангоры | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 11.11.2022 | |
| Вес при рождении | 49 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Средняя Пастель Рекс носитель Ангоры (Рина) | |
| Папа | Белая Фиолетовая Ангора (Марк) | |
|
|
||
| Имя | Фанни |
|
| Окрас | Фиолет носитель Ангоры носитель Сапфира | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 18.10.2022 | |
| Вес при рождении | 39 гр. | |
| Количество щенков в помете | 3 | |
| Мама | Стандарт Ангора носитель сапфира и фиолета (Тучка) | |
| Папа | Голубой Бриллиант носитель ангоры (Шелдон) | |
| Ім`я | Ріна |
|
| Колір | Фіолетова Середня Пастель Рекс 67% носій Ангори | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народжения | 06.07.2021 |
|
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в посліді | 3 | |
| Матір | Фіолетова Темна Пастель носій Ангори 50% носій Сапфіра (Весна) | |
| Батько | Фіолетовий Темний Ебоні Рекс носій Ангори (Фелікс) | |
|
|
||
| Имя | Айва |
|
| Окрас | Черный Бархат носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 09.01.2022 |
|
| Вес при рождении | 55 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Бархатный Голубой Бриллиант носитель Ангоры (Марселина) | |
| Папа | Стандарт Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Спайс) | |
|
|
||
| Имя | Маргоша |
|
| Окрас | Голубой Бриллиант носитель Ангоры | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 25.06.2021 | |
| Вес при рождении | 46 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Бежевый Сапфир 67% носитель Ангоры носитель Фиолета (Сонечка) | |
| Папа | Стандартная Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Спайс) | |
|
|
||
| Имя | Серсея |
|
| Окрас | Черный Бархат 50% носитель Ангоры 50% носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 13.05.2021 |
|
| Вес при рождении | 57 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Стандарт носитель Фиолета 67% носитель Ангоры 67% носитель Сапфира (Алсу) | |
| Папа | Коричневый Бархат носитель Ангоры 67% носитель Фиолета 67% носитель Сапфира (Неко) | |
|
|
||
| Имя | Арина |
|
| Окрас | Гомобежевая Экстра Темная Пастель Рекс носитель Ангоры | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 30.04.2019 |
|
| Вес при рождении | 45 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Бархатная Темная Пастель Рекс 50% носитель Фиолета | |
| Папа | Гомобежевая Бархатная Средняя Пастель носитель Ангоры 50% носитель Сапфира | |
|
|
||
| Имя | Кармина |
|
| Окрас | Стандарт носитель Фиолета 67% носитель Ангоры 67% носитель Сапфира | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 30.07.21 |
|
| Вес при рождении | 48 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Черный Бархат носитель Ангоры носитель Сапфира 50 % носитель Фиолета (Дина) | |
| Папа | Фиолет носитель Ангоры носитель Сапфира (Эней) | |
|
|
||
| Имя | Венера |
|
| Окрас | Средняя Пастель носитель Ангоры 50% носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 10.06.2021 |
|
| Вес при рождении | 66 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Экстра Темная Пастель 50% носитель Ангоры (Лия) | |
| Папа | Темный Эбони Ангора носитель Фиолета 50% носитель Фиолета (Барни) | |
|
|
||
| Имя | Беата |
|
| Окрас | Белый Бархат Темный Эбони,мозаика,носитель Ангоры 50% носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 27.07.2021 |
|
| Вес при рождении | 54 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Белый Вильсона носитель Ангоры (Ливи) | |
| Папа | Коричневый Бархат Ангора носитель Фиолета (Дрого) | |
|
|
||
| Имя | Хлоя |
|
| Окрас | Черный Бархат носитель Ангоры носитель Эбони | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 08.02.2019 |
|
| Вес при рождении | ___ гр. | |
| Количество щенков в помете | 1 | |
| Мама | Коричневый Бархат 50% носитель Ангоры | |
| Папа | Средний Эбони носитель Ангоры (Ланселот) | |
|
|
||
| Имя | Лилу |
|
| Окрас | Сапфир светлый Эбони носитель Ангоры носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 18.08.2019 |
|
| Вес при рождении | 46 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Сапфир носитель Ангоры носитель Фиолета | |
| Папа | Средняя Пастель Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира | |
|
|
||
| Имя | Магнолия |
|
| Окрас | Экстра Темный Эбони носитель Рекса | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 23.03.2021 | |
| Вес при рождении | 54 гр. | |
| Количество щенков в помете | 1 | |
| Мама | Экстра Темный Эбони (Луиза) | |
| Папа | Экстра Темная Пастель Рекс (Миракл) | |
|
|
||
| Имя | Ванесса |
|
| Окрас | Темная Пастель носитель Рекса | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 28.04.2021 | |
| Вес при рождении | 55 гр. | |
| Количество щенков в помете | 1 | |
| Мама | Экстра Темный Эбони (Амина) | |
| Папа | Экстра Темная Пастель Рекс (Миракл) | |
|
|
||
| Имя | Окация |
|
| Окрас | Голубой Бриллиант | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 26.03.2021 | |
| Вес при рождении | 41 гр. | |
| Количество щенков в помете | 4 | |
| Мама | Голубой Бриллиант (Конфетка) | |
| Папа | Голубой Бриллиант (Макар) | |
|
|
||
| Имя | Дина |
|
| Окрас | Черный Бархат носитель Ангоры носитель Сапфира 67% носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 28.06.2020 | |
| Вес при рождении | 34 гр. | |
| Количество щенков в помете | 3 | |
| Мама | Бежевый Бархатный Бриллиант (Фея) | |
| Папа | Стандарт Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Спайс) | |
|
|
||
| Имя | Мара |
|
| Окрас | Белая Бархатная Ангора 50% носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 04.08.2021 | |
| Вес при рождении | 51гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Черный Бархат носитель Эбони носитель Ангоры (Хлоя) | |
| Папа | БелаяАнгора носитель Фиолета 50% носитель Сапфира (Найс) | |
|
|
||
| Имя | Сандра |
|
| Окрас | Белый Сапфир носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 12.05.2020 | |
| Вес при рождении | 43 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Фиолет носитель Сапфира | |
| Папа | Голубой Бриллиант | |
|
|
||
| Имя | Зельда |
|
| Окрас | Белый Фиолет носитель Ангоры | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 01.12.2019 | |
| Вес при рождении | 63 гр. | |
| Количество щенков в помете | 1 | |
| Мама | Белый Вильсона носитель Ангоры носитель Фиолета | |
| Папа | Стандарт носитель Ангоры носитель Фиолета | |
|
|
||
| Имя | Вьюга |
|
| Окрас | Бежевый Фиолет носитель Сапфира 50% носитель Ангоры | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 31.08.2020 | |
| Вес при рождении | 41 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Фиолет носитель Ангоры 50% носитель Сапфира (Халида) | |
| Папа | Бежевый Сапфир носитель Фиолета 67% носитель Ангоры (Порш) | |
|
|
||
| Имя | Белль |
|
| Окрас | Бежевый, носитель Черного Жемчуга | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 13.06.2020 | |
| Вес при рождении | 46 гр. | |
| Количество щенков в помете | 3 | |
| Мама | Бежевый носитель Черного Жемчуга (Амелия) | |
| Папа | Черный Жемчуг (Томас) | |
|
|
||
| Имя | Свитти |
|
| Окрас | Белый Бархатный Сапфир носитель Ангоры 50% носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 10.07.2020 | |
| Вес при рождении | 62 гр. | |
| Количество щенков в помете | 1 | |
| Мама | Белый Бархатный Фиолет носитель Ангоры носитель Сапфира (Ромашка) | |
| Папа | Стандартная Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Спайс) | |
|
|
||
| Имя | Шанель |
|
| Окрас | Коричневый Бархат носитель Ангоры носитель Сапфира 67% носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 07.04.2020 | |
| Вес при рождении | 49 гр. | |
| Количество щенков в помете | 1 | |
| Мама | Бежевый Сапфир носитель Фиолета 67% носитель Ангоры (Викки) | |
| Папа | Бархатный Средний Эбони Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Исиль Эаррамэ) | |
|
|
||
| Имя | Сесиль |
|
| Окрас | Темная Пастель носитель Ангоры | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 18.03.2020 | |
| Вес при рождении | 42 гр. | |
| Количество щенков в помете | 3 | |
| Мама | Темная Пастель носитель Ангоры (Миля) | |
| Папа | Темный Эбони Ангора (Тор) | |
|
|
||
| Имя | Коко |
|
| Окрас | Стандарт носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 12.04.2020 | |
| Вес при рождении | 53 гр. | |
| Количество щенков в помете | 1 | |
| Мама | Голубой Бриллиант (Блю) | |
| Папа | Бархатный Средний Эбони Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Исиль Эаррамэ) | |
|
|
||
| Имя | Марселина |
|
| Окрас | Бархатный Голубой Бриллиант носитель Ангоры | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 07.02.2020 | |
| Вес при рождении | 42 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Голубой Бриллианn (Алехандра) | |
| Папа | Бархатный Средний Эбони Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Исиль Эаррамэ) | |
|
|
||
| Имя | Сьюзи |
|
| Окрас | Фиолетовая пастель средняя | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 22.06.2018 | |
| Вес при рождении | 54 гр. | |
| Количество щенков в помете | 1 | |
| Мама | Темная Пастель носитель Фиолета | |
| Папа | Фиолетовый Средний Эбони | |
|
|
||
| Имя | Бусинка |
|
| Окрас | Бежевый Сапфир 67% носитель Ангоры 67% носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 14.01.2020 | |
| Вес при рождении | 52 гр. | |
| Количество щенков в помете | 1 | |
| Мама | Стандарт носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира (Флэшка) | |
| Папа | Коричневый Бархат носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира (Патрик) | |
|
|
||
| Имя | Конфетка |
|
| Окрас | Голубой Бриллиант | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 26.10.2017 | |
| Вес при рождении | 46 гр. | |
| Количество щенков в помете | 3 | |
| Мама | Фиолет носитель Сапфира | |
| Папа | Голубой Бриллиант | |
|
|
||
Страница 1 из 2
Назад12