Ім`я | Міла |
Колір | Блакитний діамант |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 18.06.2025 |
Вага при народженні | 55 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Амадей |
Колір | Світлий ебоні ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 03.05.2025 |
Вага при народженні | 44 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Беляш |
Колір | Біла ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 01.05.2025 |
Вага при народженні | 44 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Юсуп |
Колір | Біла ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 21.04.2025 |
Вага при народженні | 42 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 3 |
Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Кокосік |
Колір | Білий Рекс |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 16.04.2025 |
Вага при народженні | 49 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Шарм |
Колір | Біла фіолетова ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 14.06.2025 |
Вага при народженні | 51 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 5 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Ірокез |
Колір | Стандартна ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 01.06.2025 |
Вага при народженні | 58 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
І`мя | Сонечка |
ЗАРЕЗЕРВОВАНА |
Колір | Сапфір | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 16.06.2025 | |
Вага при народженні | 54 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Фантік |
Колір | Сапфір |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 30.04.2025 |
Вага при народженні | 43 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Фунтік |
Колір | Стандартна ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 27.04.2025 |
Вага при народженні | 40 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Фігаро |
|
Колір | Оксамитовий Середній Ебоні | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 30.04.2025 | |
Вага при народженні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Інжир |
Колір | Темна пастель Рекс |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 08.09.2024 |
Вага при народженні | 40 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 2 |
Ціна | 800 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Вікуся |
Колір | Бежевий сапфір |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 14.11.2024 |
Вага при народженні | 52 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 800 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Веселка |
Колір | Гомобежевий Рекс |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 01.05.2024 |
Вага при народженні | 44 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Авалона |
Колір | Стандартна ангора |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 15.08.2024 |
Вага при народженні | 54 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 500 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Крошка |
Колір | Фіолет |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 09.09.2024 |
Вага при народженні | 45 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
І`мя | Мілашка |
|
Колір | Екстра Темна ебоні | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 13.06.2025 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Лана |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 10.12.2024 | |
Вага при народженні | 50 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Конрад |
|
Колір | Середня Ебоні Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 10.04.2024 | |
Вага при нарожденні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Лаванда |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 01.09.2024 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Мажор |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 17.09.2024 | |
Вага при народженні | 45 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Ліс |
|
Колір | Середне-темний Ебоні Рекс | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 09.10.2024 | |
Вага при народженні | 42 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Даніка |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 25.01.2025 | |
Вага при народженні | 53 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Геракл |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народжения | 24.10.2024 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
Им`я | Акура |
|
Колір | Екстра темна Ебоні Рекс | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 12.06.2024 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Гром |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 11.10.2024 | |
Вага при народженні | 62 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Азуар |
|
Колір | Стадартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 29.09.2024 | |
Вага при народженні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Старк |
|
Колір | Стандартна ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 06.06.2024 | |
Вага при народження | 56 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Вікінг |
|
Колір | Середня пастель Рекс | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 09.06.2024 |
|
Вага при нарожденні | 51 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 1 | |
|
Ім`я | Анжеліка |
|
Колір | Блакитний діамант |
|
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 03.12.2023 | |
Вага при народженні | 55 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Страница 1 из 2
Назад12