| Ім'я | Баста |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 05.08.2023 | |
| Вага при народженні | 52 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | Біла Ангора, носій Фіолета (Білочка) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Пенелопа |
|
| Колір | Чорний Перл Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 07.10.2023 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандарт, носій Ангори, носій Чорного Перлу (Плам'я) | |
| Батько | Чорний Перл Ангора (Лемур) | |
| Ціна | 4 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юня |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 29.10.2022 | |
| Вага при народженні | 58 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні, носій Ангори, носій Фіолета (Ютта) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі Ангора ( Браян) | |
| Ціна | 1 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юкель |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 14.06.2023 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Темний Ебоні Ангора (Юнда) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юкімора |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 03.09.2023 | |
| Вага при народженні | 43 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ангора (Юрмала) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 700 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Артемон |
|
| Колір | Біла фіолетова Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 22.10.2022 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандартна Ангора, носій Фіолета (Аурелія) | |
| Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юша |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 03.09.2023 | |
| Вага при народженні | 42 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Екстра темний Ангора (Юрмала) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юстас |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 03.09.2023 | |
| Вага при народженні | 41 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Екстра темний Ангора (Юрмала) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 3 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юпітер |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 24.06.2023 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні, носій Ангори, носій Фіолета (Ютта) | |
| Батько | Темний ебоні Ангора, носій Фіолета (Барні) | |
| Ціна | 1 500 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юзер |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 20.06.2022 | |
| Вага при народженні | 46 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні Ангора (Юнда) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 1 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Косяк |
|
| Колір | Біла Фіолетова Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 29.10.2022 | |
| Вага при народженні | 58 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Фіолет, носій Ангори, 50% носій Сапфіра (Коко) | |
| Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Кертіс |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 21.07.2023 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Темний Ебоні, носій Ангори, носій Фіолета (Кайла) | |
| Батько | Темний Ебоні Ангора, носій Фіолета (Барні) | |
| Ціна | 1 600 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юрген |
|
| Колір | Екстра Темна Ангора, носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 19.08.2024 | |
| Вага при народженні | 58 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темній Ебоні, носій Ангори (Юрмала) | |
| Батько | Білий Фіолет, носій Ангори (Данеллі) | |
| Ціна | 2 500 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Ксандр |
|
| Колір | Фіолетова Ангора, носій Сапфіра | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 09.06.2025 | |
| Вага при народженні | 42 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандартна Ангора носій Фіолету (Кабіра) | |
| Батько | Блакитний діамант, носій Ангори (Шелдон) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Котка |
|
| Колір | Фіолетова Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 12.06.2023 | |
| Вага при народженні | 40 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандартна Ангора носій Фіолету (Кареліна) | |
| Батько | Білий Фіолет, носій Ангори (Данеллі) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Харві |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 13.09.2023 | |
| Вага при народженні | 38 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Білий Вільсона носій Ангори (Белла) | |
| Батько | Екстра темний Ебоні Ангора (Джокер) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Торін |
|
| Колір | Біла Ангора, 50% носій Фіолету | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 22.02.2023 | |
| Вага при народженні | 41 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Стандарт носій Ангори та Фіолету (Каріна) | |
| Батько | Біла Ангора, 67% носій Фіолету (Даркі) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Вінстон |
|
| Колір | Середній Ебоні Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 18.09.2022 | |
| Вага при народженні | 47 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | Білий Вільсона носій Ангори (Ліві) | |
| Батько | Екстра темний Ебоні Ангора | |
| Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Вереск |
|
| Колір | Біла Ангора носій Фіолету | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 18.08.2023 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Фіолет носій Ангори 67% носій Сапфіру (Софія) | |
| Батько | Біла Ангори 50 % носій Фіолету 50 % носій Сапфіру (Оліф) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім`я | Кузя |
|
| Колір | Біла Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 20.07.2025 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Ім'я | Анюта |
|
| Колір | Гетеробеж носій фіолета та Ангори, 67% носій Сапфіра | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 19.05.2021 | |
| Вага при народженні | 44 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 4 | |
| Матір | Гетеробеж носій Фіолета, носій Ангори, носій Сапфіра (Альфія) | |
| Батько | Фіолет носій Ангори, носій Сапфіру (Эней) | |
| Ціна | 500 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім`я | Шарм |
| Колір | Біла фіолетова ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 14.06.2025 |
| Вага при народженні | 51 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | 3 000 грн.
(зарезервувати ) |
| Ім`я | Вікуся |
| Колір | Бежевий сапфір |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 14.11.2024 |
| Вага при народженні | 52 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | 800 грн.
(зарезервувати ) |
| Ім`я | Веселка |
| Колір | Гомобежевий Рекс |
| Стать | Дівчинка |
| Дата народження | 01.05.2024 |
| Вага при народженні | 44 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
| Ім`я | Ліза |
|
| Колір | Середня Ебоні | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 22.08.2024 | |
| Вага при народженні | 49 гр. | |
| Кількцість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Ім`я | Меджик |
|
| Колір | Блакитний діамант | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 29.05.2021 |
|
| Вага при народженні | 45 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандарт носій Фіолета та Сапфіра | |
| Батько | Блакитний діамант | |
|
|
||
| Ім`я | Мілота |
|
| Колір | Фіолет носій ангори | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 16.06.2024 | |
| Вага при народженні | 44 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Имя | Мира |
|
| Окрас | Белый Вильсона носитель Ангоры 50% носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 04.08.2021 |
|
| Вес при рождении | 49 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Черный Бархат носитель Ангоры носитель Эбони (Хлоя) | |
| Папа | Белая Ангора носитель Фиолета 50% носитель Сапфира (Найс) | |
|
|
||
| Имя | Вайли |
|
| Окрас | Белый Эбони носитель Ангоры носитель Фиолета,мозаика | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 15.04.2021 |
|
| Вес при рождении | 50 гр. | |
| Количество щенков в помете | 4 | |
| Мама | Белый Эбони, возможно Бархат, носитель Ангоры, мозаика | |
| Папа | Стандарт носитель Ангоры носитель Фиолета | |
|
|
||
| Ім`я | Каспер |
|
| Колір | Блакитний діамант 67% носій Ангори | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 11.04.2020 | |
| Вага при народженні | 44 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Бежевий носій Ангори, Фіолета, Сапфіра | |
| Батько | Фіолет носій Ангори та Сапфіра | |
|
Хлопчик підстриг собі боки( |
||
Страница 1 из 2
Назад12