Ім`я | Пауліна |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 18.09.2024 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Им`я | Платон |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 18.09.2024 | |
Вага при нарожденні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Альфія |
|
Колір | Гетеробеж 100% носій ангори, сапфіру та фіолету | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народжения | 26.10.2019 | |
Вага при народженні | 62 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Бежева ангора | |
Батько | Білий оксамитовий діамант | |
|
Ім`я | Інста |
|
Колір | Оксамитовий фіолет носій ангори, 25% носій сапфіру | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 09.09.2019 | |
Вага при народженні | 55 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Фиолет носитель ангоры (Ирцея) | |
Батько | Бархатная фиолетовая ангора 50% носитель сапфира (Эльбрус) | |
|
Ім`я | Лоурен |
|
Колір | Світлий Ебоні Ангора, носій Рекса, 50 % носій Фіолета | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 22.07.2020 | |
Вага при нарожденні | 47 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Стандартна Ангора, носій Фіолета | |
Батько | Бежевий темний Ебоні, носій Ангори, 50% носій Фіолета | |
|
Ім`я | Хорс |
|
Колір | Бежевий фіолетовий Рекс (курчавий) | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 15.06.2024 | |
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
І`мя | Камелія |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 20.08.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Морозко |
ЗАРЕЗЕРВОВАНИЙ
|
Колір | Блакитний Діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 14.04.2024 | |
Вага при народженні | 41 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Козак |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 20.08.2024 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Кокса |
|
Колір | Білий Фіолет, 100 % носитель Ангоры | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 29.10.2022 | |
Вага при народженні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Фіолет, 100 % носій Ангори, 50% носій сапфіру (Коко) | |
Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) | |