Им`я | Юпітер |
ПРОДАН |
Колір | Стандарт | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 07.10.2024 | |
Вага при нарожденні | 50 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
|
Ім`я | Шарон |
ПРОДАН |
Колір | Середній ебоні | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 14.10.2024 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Алісія |
ПРОДАНА |
Колір | Гетеробеж носій ангори, 67% носій фіолета, 50% носій сапфіру | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 14.11.2022 | |
Вага при народженні | 57 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Гетеробеж носій ангори та фіолету, 67% носій сапфіру (Анюта) | |
Батько | Оксамитова ангора носій фіолету та сапфіру (Іссіль Еарраме) | |
|
Ім`я | Датбог |
ПРОДАН |
Колір | Бежевий фіолетовий Рекс (курчавий) | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 10.08.2024 | |
Вага при нарожденні | 56 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 1 | |
|
Ім`я | Демі |
ПРОДАНА |
Колір | Білий фіолет мозаіка носій ангори та сапфіру | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 05.06.2021 | |
Вага при народженні | 57 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Білий Вільсона 100% носій Ангори та Фіолета (Джейн) | |
Батько | Фіолет носій Ангори та Сапфіру (Еней) | |
Примітки: Демі підтвердила, що є 100% носієм ангори та сапфіру. |
Ім`я | Капітан |
ПРОДАН |
Колір | Стандартна Агнора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 12.07.2024 | |
Вага при народженні | 51 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
|
Ім`я | Русалонька |
ПРОДАНА |
Колір | Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 29.06.2024 | |
Вага при нарожденні | 54 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 1 | |
|
Ім`я | Елвіс |
ПРОДАН |
Колір | Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата рождения | 03.07.2024 | |
Вага при народженні | 53 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
|
І`мя | Троян |
ПРОДАН |
Колір | Сапфір | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 21.06.2024 | |
Вага при народженні | 54 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
|
Ім`я | Невада |
ПРОДАНА |
Колір | Бежевий фіолет носій Сапфіру | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 05.06.2024 | |
Вага при нарожденні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
Матір | ||
Батько | ||
|