
Шиншиллы – уникальные грызуны.
Множество факторов отличает их от представителей своего семейства. Мы постарались собрать в одной статье самые интересные факты о шиншиллах, которые помогут вам лучше узнать этих замечательных животных.
| Общая информация о шиншиллах | |
| Средняя продолжительность жизни | 10-14 лет |
| Максимальная продолжительность жизни | 20 лет |
| Длина тела (для взрослых) | 25-35 см - без хвоста |
| Длина хвоста | 13-15 см |
| Рост (для взрослых) | 13-15 см |
| Средний вес взрослого самца | 450-600 гр. |
| Средний вес взрослой самки | 550-650 гр. |
| Длина шерсти | 1,8 - 3,5 см. |
| Длина ушей | 4 - 6,5 см. |
| Плотность волосков | 50 шт. в фолликуле |
| Плотность меха | 20000 волосков на квадратный см. |
| Качество меха | Самый мягкий в мире! |
| Температура тела | 36-38 ° С |
| Частота биения сердца / мин. | 100-150 |
| Частота дыхания / мин. | 45-80 |
| Формула зубов | I 1/1, C 0/0, P 1/1, M 3/3 (В каждой половине челюсти имеется один резец (I), клыки (C) не развиты, один малый коренной зуб - премоляр (P) и три моляра (M)) |
| Рост зубов | В течение всей жизни. |
| Прыжок в высоту | До 1,5 м. |
| Размножение шиншилл | |
| Период беременности | 108-120 дней |
| Цикл течки | 30-50 дней |
| Щенков в помете | 1-6 (чаще всего 2) |
| Пометов в год | 2 |
| Отлучение щенков от самки | На 6-8 неделе |
| Половое созревание | 6-10 месяцев |
| Вес при рождении | 35-50 грамм |
| Новорожденные | Полностью покрыты мехом, с открытыми глазами и развитыми зубами. |
| Классификация шиншилл | |
| Царство | Животные |
| Тип | Хордовые |
| Класс | Млекопитающие |
| Отряд | Грызуны |
| Семейство | Шиншилловые |
| Род | Шиншилла |
| Виды |
Chinchilla lanigera Chinchilla brevicaudata |