Ім`я | Витязь |
|
Колір | Фіолет носій Ангори та Сапфіру | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 25.02.2023 | |
Вага при нарожденні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Стандарт Ангора носій Фіолету |
|
Батько | Сапфір носій Фіолету | |
|
Ім`я | Лимон |
|
Колір | Оксамитовий Сапфір носій Ангори та Фіолету | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 15.01.2023 | |
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Блакитний Діамант |
|
Батько | Оксамитова Ангора носій Сапфіру та Фіолету | |
|
Ім`я | Данеллі |
|
Колір | Білий фіолет носій Ангори | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 28.01.2023 | |
Вага при нарожденні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Фіолет, носій Ангори, 50 % носій Сапфіру |
|
Батько | Біла Ангора носій Фіолету | |
|
Ім`я | Джоуль |
|
Колір | Екстра темний ебоні носій фіолету та ангори | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 18.03.2023 | |
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Бежева ебоні темна носій фіолету та ангори |
|
Батько | Екстра темний ебоні Ангора носій Фіолету | |
|
Имя | Бейджик |
|
Окрас | Голубой Бриллиант | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 09.03.2021 | |
Вес при рождении | 50 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Фиолет носитель Сапфира | |
Папа | Голубой Бриллиант | |
|
Имя | Гермес |
|
Окрас | Фиолетовая Ангора носитель Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 18.05.2021 | |
Вес при рождении | 51 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Стандартный носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира (Коко) | |
Папа | Стандартная Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Спайс) | |
Подтвердил носительство сапфира. |
Имя | Колар |
|
Окрас | Сапфир, носитель Фиолета | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 10.12.2020 | |
Вес при рождении | 40 гр. | |
Количество щенков в помете | 3 | |
Мама | Белый сапфир, носитель Фиолета (Сандра) | |
Папа | Голубой Бриллиант (Макар) | |
|
ім`я | Лімон |
|
Колір | Оксамитовий Сапфір носій Ангори та Фіолету | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 15.01.2023 |
|
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 3 | |
Матір | Блакитний діамант | |
Батько | Оксамитова ангора носій сапфіру та фіолету | |
|
Имя | Пират |
|
Окрас | Бархатный Бриллиант носитель Ангоры | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 25.03.2021 |
|
Вес при рождении | 55 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Бархатный Фиолет носитель Ангоры носитель Сапфира (Фиалка) | |
Папа | Средний Эбони Ангора носитель фиолета носитель Сапфира (Шаман) | |
|
Имя | Несквик |
|
Окрас | Белый Бархатный Бриллиант носитель Ангоры | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 17.02.2021 | |
Вес при рождении | 46 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Белый Бархатный Фиолет носитель Ангоры носитель Сапфира (Ромашка) | |
Папа | Средний Эбони Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Шаман) | |
|
Имя | Каспер |
|
Окрас | Голубой Бриллиант 67% носитель Ангоры | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 11.04.2020 | |
Вес при рождении | ___ гр. | |
Количество щенков в помете | 3 | |
Мама | Бежевый носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира | |
Папа | Фиолет носитель Ангоры носитель Сапфира | |
|
Имя | Найс |
|
Окрас | Белая Ангора носитель Фиолета 50% носитель Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 01.04.2020 | |
Вес при рождении | 62 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Фиолет носитель Ангоры носитель Сапфира | |
Папа | Белая Ангора носитель Фиолета 50% носитель Сапфира | |
|
Имя | Фреш |
|
Окрас | Голубой Бриллиант | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 13.02.2021 | |
Вес при рождении | 55 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Голубой Бриллиант (Энигма) | |
Папа | Голубой Бриллиант (Макар) | |
|
Имя | Лайм |
|
Окрас | Бархатная Сапфировая Ангора носитель Фиолета | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 25.04.2021 | |
Вес при рождении | 50 гр. | |
Количество щенков в помете | 1 | |
Мама | Фиолетовый Бархат носитель Ангоры носитель Сапфира (Гермиона) | |
Папа | Стандарт Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Спайс) | |
|
Имя | Жустьен |
|
Окрас | Белая Бархатная Ангора Эбони 67% носитель Фиолета | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 09.07.2021 | |
Вес при рождении | 52 гр. | |
Количество щенков в помете | 1 | |
Мама | Темный Эбони носитель Ангоры носитель Фиолета (Глюкоза) | |
Папа | Белая Бархатная Ангора Эбони носитель Фиолета (Имон) | |
|
Имя | Командир |
|
Окрас | Голубой Бриллиант | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 19.12.2020 | |
Вес при рождении | 36 гр. | |
Количество щенков в помете | 4 | |
Мама | Голубой Бриллиант (Кариша) | |
Папа | Голубой Бриллиант (Макар) | |
|
Имя | Шаман |
|
Окрас | Светлый Эбони Ангора носитель Сапфира 67% носитель Фиолета | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 18.08.2019 | |
Вес при рождении | 45 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Сапфир носитель Ангоры носитель Фиолета | |
Папа | Средняя Пастель Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира | |
|
Имя | Спайс |
|
Окрас | Стандартная Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 06.07.2019 | |
Вес при рождении | 51 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Голубой Бриллиант носитель Ангоры | |
Папа | Черный Бархат Ангора носитель Сапфира 50% носитель Фиолета | |
|
Имя | Долларс |
|
Окрас | Белая фиолетовая ангора 33% носитель сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 28.06.2019 | |
Вес при рождении | 45 гр. | |
Количество щенков в помете | 3 | |
Мама | Белый Вильсона носитель ангоры и фиолета (Джейн) | |
Папа | Бархатная фиолетовая ангора, 67% носитель сапфира (Эльбрус) | |
|
Имя | Лайонел |
|
Окрас | Стандарт носитель Голдбара | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 14.08.2018 | |
Вес при рождении | 61 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Стандарт | |
Папа | Голдбар | |
|
Page 1 of 2
Prev12