Ім`я | Даріма |
Колір | Білий фіолет носій ангори та сапфіру |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 06.05.2023 |
Вага при народженні | 52 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Матір | Білий фіолет мозаїка носій ангори та сапфіру (Демі) |
Батько | Сапфірова ангора носій фіолету (Голіаф) |
Ціна | ПРОДАНА
|
І`мя | Сонечка |
ПРОДАНА |
Колір | Сапфір | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 16.06.2025 | |
Вага при народженні | 54 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Фігаро |
ПРОДАН |
Колір | Оксамитовий Середній Ебоні | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 30.04.2025 | |
Вага при народженні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім'я | Otornasse Darlene \ Дарлін |
|
Порода + Колір | Оріентальна короткошерстна, білий з зеленими очима (OSH W 64) | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 20.01.2023 | |
Родовід | Переглянути | |
Місце народження | Україна, Миколаїв | |
Матір | Сіамська, коричневий (SIA b) - OTORNASSE LEYA (Белла) | |
Батько | Орієнтальна короткошерстна, білий (OSH w 64) - Catchers-Dreams Dani | |
Ціна Примітки | ПРОДАНА PRA n\n | |
Ім`я | Мілка |
ПРОДАНА |
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 21.02.2025 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Елісей |
ПРОДАН |
Колір | Світлий ебоні | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 23.01.2025 | |
Вага при народженні | 56 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
||
Ім`я | Маверік |
ПРОДАН |
Колір | Середній Ебоні Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 05.02.2025 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
|
Ім`я | Барс |
ПРОДАН |
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 19.02.2025 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Тімон |
ПРОДАН |
Колір | Білий Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 25.05.2025 | |
Вага при народженні | 41 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Буде готов до переїзду у нову родину у віці 2 місяців, після 25 липня. |
Ім`я | Машка |
ПРОДАНА |
Колір | Білий Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 01.01.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Мілена |
ПРОДАНА |
Колір | Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 05.02.2025 | |
Вага при нарожденні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | М`ята |
ПРОДАНА |
Колір | Білий Вільсона | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 10.09.2023 | |
Вага при народженні | 45 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Гром |
ПРОДАНА |
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 11.10.2024 | |
Вага при народженні | 62 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Амура |
ПРОДАНА |
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 08.03.2025 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Заріна |
ПРОДАНА |
Колір | Стандарт | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 12.12.2024 | |
Вага при нарождені | 49 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 1 | |
|
Ім`я | Фараон |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 28.04.2025 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Ціна | ПРОДАН | |
|
Ім`я | Верба |
ПРОДАНА |
Колір | Біла Ебоні | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 20.04.2024 | |
Вага при народженні | 37 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Ольха |
ПРОДАНА |
Колір | Темна Ебоні Рекс | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 13.04.2024 | |
Вага при народженні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Ніколас |
ПРОДАН |
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 05.06.2024 |
|
Вага при народженні | 58 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Кокоша |
ПРОДАНА |
Колір | Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 16.10.2024 | |
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|