| Ім'я | Барбі |
|
| Колір | Фіолетова Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 27.04.2024 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 4 | |
| Матір | Стандартна Ангора носій Фіолету (Ліззі) | |
| Батько | Білий Вільсона, носій Ангори, носій Фіолету (Норман) | |
| Ціна | ЗАРЕЗЕРВОВАНА
|
|
|
|
||
| І`мя | Сонет |
|
| Колір | Сапфір носій ангори та фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 15.08.2025 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір Батько |
Блакитний діамант (Лататя) Оксамитова сапфірова ангора носій фіолету (Лайм) |
|
|
|
||
| Ім`я | Кузя |
|
| Колір | Біла Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 20.07.2025 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Ім`я | Беляш |
| Колір | Біла ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 18.02.2025 |
| Вага при народженні | 44 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
| Им`я | Акура |
ЗАРЕЗЕРВОВАНА |
| Колір | Екстра темна Ебоні Рекс | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 12.06.2024 | |
| Вага при народженні | 46 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Ім`я | Ліза |
|
| Колір | Середня Ебоні | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 22.08.2024 | |
| Вага при народженні | 49 гр. | |
| Кількцість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Ім`я | Анжеліка |
|
| Колір | Блакитний діамант |
|
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 03.12.2023 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Ім`я | Долларс |
|
| Колір | Біла фіолетова ангора 33% носій сапфіра | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 28.06.2019 | |
| Вага при народженні | 45 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Білий Вільсона носій ангори та фіолета (Джейн) | |
| Батько | Оксамитова фіолетова ангора, 67% носій сапфіра (Ельбрус) | |
|
|
||
| Ім`я | Золушка |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора 50% носій Філету | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата нарождення | 21.02.2023 |
|
| Вага при нарожденні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в посліді | 2 | |
| Матір | Бежева Ангора носій Фіолету (Зоря) | |
| Батько | Екстра темна Ебоні Ангора (Вран) | |
|
|
||
| Ім`я | Меджик |
|
| Колір | Блакитний діамант | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 29.05.2021 |
|
| Вага при народженні | 45 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандарт носій Фіолета та Сапфіра | |
| Батько | Блакитний діамант | |
|
|
||
| Имя | Гермес |
|
| Окрас | Фиолетовая Ангора носитель Сапфира | |
| Пол | Мальчик | |
| Дата рождения | 18.05.2021 | |
| Вес при рождении | 51 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Стандартный носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира (Коко) | |
| Папа | Стандартная Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Спайс) | |
|
Подтвердил носительство сапфира. |
||
| Ім`я | Мілота |
|
| Колір | Фіолет носій ангори | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 16.06.2024 | |
| Вага при народженні | 44 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Имя | Мира |
|
| Окрас | Белый Вильсона носитель Ангоры 50% носитель Фиолета | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 04.08.2021 |
|
| Вес при рождении | 49 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Черный Бархат носитель Ангоры носитель Эбони (Хлоя) | |
| Папа | Белая Ангора носитель Фиолета 50% носитель Сапфира (Найс) | |
|
|
||
| Имя | Вайли |
|
| Окрас | Белый Эбони носитель Ангоры носитель Фиолета,мозаика | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 15.04.2021 |
|
| Вес при рождении | 50 гр. | |
| Количество щенков в помете | 4 | |
| Мама | Белый Эбони, возможно Бархат, носитель Ангоры, мозаика | |
| Папа | Стандарт носитель Ангоры носитель Фиолета | |
|
|
||
| Ім`я | Каспер |
|
| Колір | Блакитний діамант 67% носій Ангори | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 11.04.2020 | |
| Вага при народженні | 44 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Бежевий носій Ангори, Фіолета, Сапфіра | |
| Батько | Фіолет носій Ангори та Сапфіра | |
|
Хлопчик підстриг собі боки( |
||
| Имя | Кукки |
ЗАРЕЗЕРВОВАНА
|
| Окрас | Стандарт Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира |
|
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 09.04.2020 | |
| Вес при рождении | 53 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Сапфир носитель Ангоры 50% носитель Фиолета (Квинни) | |
| Папа | Фиолет носитель Ангоры носитель Сапфира (Эней) | |
| Ім`я | Фелікс |
|
| Колір | Фіолетовий Темний Ебоні Рекс носій Ангори | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 27.11.2019 | |
| Вага при народженні | 46 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Екстра Темний Ебони Рекс носій Фіолета | |
| Батько | Фіолетова Ангора 50% носій Сапфиру | |
|
|
||
| Имя | Шаман |
|
| Окрас | Светлый Эбони Ангора носитель Сапфира 67% носитель Фиолета | |
| Пол | Мальчик | |
| Дата рождения | 18.08.2019 | |
| Вес при рождении | 45 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Сапфир носитель Ангоры носитель Фиолета | |
| Папа | Средняя Пастель Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира | |
|
|
||
| Ім`я | Юнда |
ЗАРЕЗЕРВОВАНА |
| Колір | Ангора ебоні екстра темна | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 24.04.2018 | |
| Вага при народженні | 45 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Ангорська світла пастель | |
| Батько | Ангора ебоні екстра темна | |
|
|
||
| ім`я | Зоря |
ЗАРЕЗЕРВОВАНА |
| Колір | Бежева ангора носій фіолета, 50% носій сапфіра |
|
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 11.04.2019 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Гетеробеж носій ангори та фіолета (Вероніка) | |
| Батько | Коричневий оксамит носій ангори, фіолета та сапфіра (Патрік) | |