| І`мя | Сонет |
|
| Колір | Сапфір носій ангори, сапфіру та фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 15.08.2025 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| МатірБатько |
Блакитний діамант (Лататя) Оксамитова сапфірова ангора носій фіолету (Лайм) |
|
|
|
||
| Ім`я | Рай |
|
| Колір | Середній ебоні | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата нарождення | 23.08.2025 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
|
||
| Ім`я | Кузя |
|
| Колір | Біла Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 20.07.2025 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Ім`я | Беляш |
| Колір | Біла ангора |
| Стать | Хлопчик |
| Дата народження | 18.02.2025 |
| Вага при народженні | 44 гр. |
| Кількість цуценят в припліді | 1 |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
| Ім`я | Лаванда |
|
| Колір | Блакитний діамант | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 01.09.2024 | |
| Вага при народженні | 40 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
|
||
| Ім`я | Мажор |
|
| Колір | Стандартна Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 17.09.2024 | |
| Вага при народженні | 45 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
|
||
| Ім`я | Даніка |
|
| Колір | Стандартна Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 25.01.2025 | |
| Вага при народженні | 53 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Им`я | Акура |
|
| Колір | Екстра темна Ебоні Рекс | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 12.06.2024 | |
| Вага при народженні | 46 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Ім`я | Азуар |
|
| Колір | Стадартна Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 29.09.2024 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Ім`я | Ліза |
|
| Колір | Середня Ебоні | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 22.08.2024 | |
| Вага при народженні | 49 гр. | |
| Кількцість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
| Ім`я | Старк |
|
| Колір | Стандартна ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 06.06.2024 | |
| Вага при народження | 56 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Ім`я | Анжеліка |
|
| Колір | Блакитний діамант |
|
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 03.12.2023 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Ім`я | Долларс |
|
| Колір | Біла фіолетова ангора 33% носій сапфіра | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 28.06.2019 | |
| Вага при народженні | 45 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Білий Вільсона носій ангори та фіолета (Джейн) | |
| Батько | Оксамитова фіолетова ангора, 67% носій сапфіра (Ельбрус) | |
|
|
||
| Ім`я | Ізольда |
|
| Колір | Стандартна Ангора 67% носій чорного перла | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата нарождення | 21.09.2022 | |
| Вага при народженні | 61 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандарт носій Ангори, носій Чорного Перла (Іскра) | |
| Батько | Стандарт носій ангори та перла (Зорро) | |
|
|
||
| Ім`я | Золушка |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора 50% носій Філету | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата нарождення | 21.02.2023 |
|
| Вага при нарожденні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в посліді | 2 | |
| Матір | Бежева Ангора носій Фіолету (Зоря) | |
| Батько | Екстра темна Ебоні Ангора (Вран) | |
|
|
||
| Имя | Лайма |
|
| Окрас | Стандартная Ангора 67% нооситель Фиолета 50% носитель Сапфира | |
| Пол | Девочка | |
| Дата рождения | 15.10.2022 | |
| Вес при рождении | 51 гр. | |
| Количество щенков в помете | 3 | |
| Мама | Стандарт носитель Ангоры носитель Фиолета (Карина) | |
| Папа | Средний Эбони Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Шаман) | |
|
|
||
| Ім`я | Авіона |
|
| Колір | Блакитний діамант носій Ангори | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 15.06.2022 | |
| Вага при родженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Бежева носій ангори, сапфіра та фіолета (Альфія) | |
| Батько | Фіолет ангора носій сапфіра (Гермес) | |
|
|
||
| Ім`я | Меджик |
|
| Колір | Блакитний діамант | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 29.05.2021 |
|
| Вага при народженні | 45 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандарт носій Фіолета та Сапфіра | |
| Батько | Блакитний діамант | |
|
|
||
| Имя | Гермес |
|
| Окрас | Фиолетовая Ангора носитель Сапфира | |
| Пол | Мальчик | |
| Дата рождения | 18.05.2021 | |
| Вес при рождении | 51 гр. | |
| Количество щенков в помете | 2 | |
| Мама | Стандартный носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира (Коко) | |
| Папа | Стандартная Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира (Спайс) | |
|
Подтвердил носительство сапфира. |
||
| Ім`я | Мілота |
|
| Колір | Фіолет носій ангори | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 16.06.2024 | |
| Вага при народженні | 44 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
|
||
Page 1 of 2
Prev12