Имя | Шаман |
|
Окрас | Светлый Эбони Ангора носитель Сапфира 67% носитель Фиолета | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 18.08.2019 | |
Вес при рождении | 45 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Сапфир носитель Ангоры носитель Фиолета | |
Папа | Средняя Пастель Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира | |
|
Имя | Лаврик |
|
Окрас | Бежевый носитель Черного Жемчуга | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 24.03.2020 | |
Вес при рождении | 34 гр. | |
Количество щенков в помете | 4 | |
Мама | Бежевый (Кнопа) | |
Папа | Черный Жемчуг (Ричард) | |
|
Имя | Миракл Рекс |
|
Окрас | Экстра Темная Пастель Рекс | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 06.01.2020 | |
Вес при рождении | 49 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Гомобежевая Темная Пастель 50% носитель Фиолета (Авинэ Рекс) | |
Папа | Экстра Темный Эбони носитель Рекс (Мунис) | |
|
Имя | Неко |
|
Окрас | Коричневый Бархат, 100% носитель Ангоры, 67% носитель Фиолета и Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 10.08.2017 | |
Вес при рождении | 54 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Гомобежевый носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира | |
Папа | Черный Бархат носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира | |
|
Имя | Персик |
|
Окрас | Бархатный Сапфир носитель Фиолета | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 25.07.2019 | |
Вес при рождении | 46 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Голубой Бриллиант (Конфетка) | |
Папа | Бархатный Сапфир носитель Фиолета (Тимур) | |
|
Имя | Спайс |
|
Окрас | Стандартная Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 06.07.2019 | |
Вес при рождении | 51 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Голубой Бриллиант носитель Ангоры | |
Папа | Черный Бархат Ангора носитель Сапфира 50% носитель Фиолета | |
|
Имя | Дадли |
|
Окрас | Фиолетовый средне-темный эбони | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 24.06.2019 | |
Вес при рождении | 35 гр. | |
Количество щенков в помете | 4 | |
Мама | Экстрадарк Эбони носитель Фиолета (Веста) | |
Папа | Экстрадарк Эбони носитель Фиолета (Жустем) | |
|
Имя | Порш |
|
Окрас | Бежевый Сапфир 67% носитель Ангоры 67% носитель Фиолета | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 20.09.2018 | |
Вес при рождении | 54 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Стандарт носитель Эбони носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира (Василина) | |
Папа | ЧКоричневый Бархат носитель Ангоры носитель Фиолета носитель апфира (Патрик) | |
|
Имя | ДугласМ |
|
Окрас | Белая фиолетовая ангора 33% носитель сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 28.06.2019 | |
Вес при рождении | 45 гр. | |
Количество щенков в помете | 3 | |
Мама | Белый Вильсона носитель ангоры и фиолета (Джейн) | |
Папа | Бархатная фиолетовая ангора, 67% носитель сапфира (Эльбрус) | |
|
Имя | Лайонел |
|
Окрас | Стандарт носитель Голдбара | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 14.08.2018 | |
Вес при рождении | 61 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Стандарт | |
Папа | Голдбар | |
|
Имя | Викинг |
|
Окрас | Голдбар | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 18.06.2019 | |
Вес при рождении | 51 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Голдбар (Золотце) | |
Папа | Стандарт носитель Голдбара (Лайонел) | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|
Имя | Исиль Эаррамэ |
|
Окрас | Бархатный Средний Эбони Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 11.07.2018 | |
Вес при рождении | 46 гр. | |
Количество щенков в помете | 3 | |
Мама | Бархатный Темный Эбони носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира | |
Папа | Стандарт Ангора носитель Фиолета носитель Сапфира | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|
Имя | Дрого |
|
Окрас | Бархатная Средняя Пастель Ангора носитель Фиолета | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 22.01.2019 | |
Вес при рождении | 65 гр. | |
Количество щенков в помете | 1 | |
Мама | Бархатная Гомобежевая Пастель носитель Ангоры носитель Фиолета | |
Папа | Экстра Темная Эбони носитель Ангоры | |
Подтвердил носительство фиолета. |
Имя | Атаман |
|
Окрас | Голубой Бриллиант | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 18.01.2018 | |
Вес при рождении | 48 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Голубой Бриллиант | |
Папа | Голубой Бриллиант | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|
Имя | Барни |
|
Окрас | Темный Эбони Ангора 100% носитель Фиолета 50% носитель Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 21.09.2018 | |
Вес при рождении | 60 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Средний Эбони Ангора носитель Сапфира 50% носитель Фиолета | |
Папа | Темный Эбони Ангора носитель Фиолета 50% носитель Сапфира | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
Барни перецвел в темного. Подтвердил носительство фиолета, родив фио сына. |
Имя | Дамаск |
|
Окрас | Черный Бархат носитель Ангоры 50% носитель Фиолета | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 15.08.2018 | |
Вес при рождении | 50 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Датский меховой Стандарт (Саванна) | |
Папа | Белая Бархатная Ангора носитель Фиолета (Айс) | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|
Имя | Чарли |
|
Окрас | Фиолетовый Бархатный Средний Эбони носитель Ангоры | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 01.01.2019 | |
Вес при рождении | 39 гр. | |
Количество щенков в помете | 3 | |
Мама | Темный Эбони носитель Фиолета 50% носитель Ангоры (Ниагара) | |
Папа | Белая Бархатная Ангора носитель Фиолета (Айс) | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|
Имя | Эльбрус |
|
Окрас | Фиолетовая Бархатная Ангора 67% носитель Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 31.07.2018 | |
Вес при рождении | 56 гр. | |
Количество щенков в помете | 1 | |
Мама | Коричневый Бархат носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира (Вирджиния) | |
Папа | Фиолет носитель Ангоры носитель Сапфира (Даниэль) | |
Вес на __.__.2018 | ___ гр. | |
Имя | Патрик |
|
Окрас | Коричневый Бархат носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 28.11.2017 | |
Вес при рождении | 60 гр. | |
Количество щенков в помете | 1 | |
Мама | Бежевая Ангора |
|
Папа | Белый Бархатный Бриллиант |
|
Вес на __.__.2018 | ___ гр. | |
Имя | Эней |
|
Окрас | Фиолет носитель Ангоры носитель Сапфира | |
Пол | Мальчик | |
Дата рождения | 06.03.2018 | |
Вес при рождении | 64 гр. | |
Количество щенков в помете | 3 | |
Мама | Бежевый Сапфир носитель Эбони носитель Фиолета |
|
Папа | Фиолетовая Ангора |
|
Вес на 24.07.2018 | 430 гр. | |
Page 1 of 2
Prev12