Ім`я | Фігаро |
|
Колір | Оксамитовий Середній Ебоні | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 30.04.2025 | |
Вага при народженні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Лаванда |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 01.09.2024 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Мажор |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 17.09.2024 | |
Вага при народженні | 45 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Ліс |
|
Колір | Середне-темний Ебоні Рекс | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 09.10.2024 | |
Вага при народженні | 42 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Даніка |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 25.01.2025 | |
Вага при народженні | 53 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Тімон |
|
Колір | Білий Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 25.05.2025 | |
Вага при народженні | 41 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Буде готов до переїзду у нову родину у віці 2 місяців, після 25 липня. |
Ім`я | Машка |
|
Колір | Білий Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 01.01.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Геракл |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народжения | 24.10.2024 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
Им`я | Акура |
|
Колір | Екстра темна Ебоні Рекс | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 12.06.2024 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Гром |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 11.10.2024 | |
Вага при народженні | 62 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Амура |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 08.03.2025 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Фараон |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 28.04.2025 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
Ім`я | Азуар |
|
Колір | Стадартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 29.09.2024 | |
Вага при народженні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Ліза |
|
Колір | Середня Ебоні | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 22.08.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількцість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Старк |
|
Колір | Стандартна ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 06.06.2024 | |
Вага при народження | 56 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Долларс |
|
Колір | Біла фіолетова ангора 33% носій сапфіра | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 28.06.2019 | |
Вага при народженні | 45 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
Матір | Білий Вільсона носій ангори та фіолета (Джейн) | |
Батько | Оксамитова фіолетова ангора, 67% носій сапфіра (Ельбрус) | |
|
Ім`я | Кокса |
|
Колір | Білий Фіолет, 100 % носитель Ангоры | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 29.10.2022 | |
Вага при народженні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Фіолет, 100 % носій Ангори, 50% носій сапфіру (Коко) | |
Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) | |
Ім`я | Карен |
|
Колір | Біла Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 26.10.2024 | |
Вага при народженні | 54 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Агата |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 29.06.2024 | |
Вага при нарожденні | 54 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Дрого |
|
Колір | Оксамитова Середня Пастель Ангора носій Фіолета | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 22.01.2019 | |
Вага при народженні | 65 гр. | |
Кількцість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Оксамитова Гомобежева Пастель носій Ангори та носій Фіолета | |
Батько | Екстра Темна Ебони носій Ангори | |
Підтвердив носійство фіолета. |
Page 1 of 2
Prev12