Ім`я | Мілка |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 21.02.2025 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Маверік |
|
Колір | Середній Ебоні Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 05.02.2025 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
|
Ім`я | Лаванда |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 01.09.2024 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Мажор |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 17.09.2024 | |
Вага при народженні | 45 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Даніка |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 25.01.2025 | |
Вага при народженні | 53 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Барс |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 19.02.2025 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Машка |
|
Колір | Білий Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 01.01.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Геракл |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народжения | 24.10.2024 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
Им`я | Матіас |
|
Колір | Темний Ебони Рекс | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 15.08.2024 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Гром |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 11.10.2024 | |
Вага при народженні | 62 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Амура |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 08.03.2025 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Верба |
|
Колір | Біла Ебоні | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 20.04.2024 | |
Вага при народженні | 37 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Ольха |
|
Колір | Темна Ебоні Рекс | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 13.04.2024 | |
Вага при народженні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Азуар |
|
Колір | Стадартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 29.09.2024 | |
Вага при народженні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Кокоша |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 16.10.2024 | |
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Старк |
|
Колір | Стандартна ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 06.06.2024 | |
Вага при народження | 56 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Альфія |
|
Колір | Гетеробеж 100% носій ангори, сапфіру та фіолету | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народжения | 26.10.2019 | |
Вага при народженні | 62 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Бежева ангора | |
Батько | Білий оксамитовий діамант | |
|
Ім`я | Кокса |
|
Колір | Білий Фіолет, 100 % носитель Ангоры | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 29.10.2022 | |
Вага при народженні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Фіолет, 100 % носій Ангори, 50% носій сапфіру (Коко) | |
Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) | |
Ім`я | Тартіла |
|
Колір | Темна Ебоні | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 02.07.2024 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
Ім`я | Карен |
|
Колір | Біла Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 26.10.2024 | |
Вага при народженні | 54 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Page 1 of 2
Prev12