Ім`я | Ніколас |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 05.06.2024 |
|
Вага при народженні | 58 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Пауліна |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 18.09.2024 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Им`я | Платон |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 18.09.2024 | |
Вага при нарожденні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Альфія |
|
Колір | Гетеробеж 100% носій ангори, сапфіру та фіолету | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народжения | 26.10.2019 | |
Вага при народженні | 62 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Бежева ангора | |
Батько | Білий оксамитовий діамант | |
|
Ім`я | Лоурен |
|
Колір | Світлий Ебоні Ангора, носій Рекса, 50 % носій Фіолета | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 22.07.2020 | |
Вага при нарожденні | 47 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Стандартна Ангора, носій Фіолета | |
Батько | Бежевий темний Ебоні, носій Ангори, 50% носій Фіолета | |
|
І`мя | Камелія |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 20.08.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Кокса |
|
Колір | Білий Фіолет, 100 % носитель Ангоры | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 29.10.2022 | |
Вага при народженні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Фіолет, 100 % носій Ангори, 50% носій сапфіру (Коко) | |
Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) | |
Ім`я | Карен |
|
Колір | Біла Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 26.10.2024 | |
Вага при народженні | 54 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Адам |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 17.07.2024 | |
Вага при народженні | 42 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Абсент |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 17.05.2024 | |
Вага при народженні | 60 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Ізольда |
|
Колір | Стандартна Ангора 67% носій чорного перла | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 21.09.2022 | |
Вага при народженні | 61 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Стандарт носій Ангори, носій Чорного Перла (Іскра) | |
Батько | Стандарт носій ангори та перла (Зорро) | |
|
І`мя | Лама |
|
Колір | Сапфір 100% носій Ангори, 67% носій Фіолету | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 05.04.2023 | |
Вага при нарожденні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Мати | Бежевий оксамитовий Сапфір 100% носитель Ангори та Фіолету (Лайла) | |
Батько | Сапфірова Ангора носій Фіолету (Голіаф) | |
|
Ім`я | Хмарочос |
|
Колір | Голдбар | |
Пол | Хлопчик | |
Дата народження | 18.02.2023 | |
Вага при народженні | 51 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Мати | Голдбар | |
Батько | Стандарт носій Голдбара | |
|
Ім`я | Сатурн |
|
Колір | Стандарт Ангора носій сапфіру, 67% носій фіолету | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 15.02.2024 | |
Вага при народженні | 53 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | ||
Батько | ||
|
Ім`я | Кхемаль |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 09.06.2024 | |
Вага при народженні | 56 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Кактус |
|
Колір | Стадартна Ангора, носій Фіолету | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 06.05.2022 | |
Вага при народженні | 28 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
Матір | Стандартна Ангора, носій Фіолету (Кареліна) | |
Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) |
|
Ім`я | Ассія |
|
Колір | Блакитний діамант 67% носій Ангори | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 28.06.2020 | |
Вага при народженні | 45 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
Матір | Фіолетовий Оксамит носій Ангори носій Ебоні носій Сапфіра (Фіалка) | |
Батько | Фіолет носій Ангори носій Сапфіра (Еней) | |
|
Page 1 of 2
Prev12