Ім`я | Даріма |
Колір | Білий фіолет носій ангори та сапфіру |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 06.05.2023 |
Вага при народженні | 52 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Матір | Білий фіолет мозаїка носій ангори та сапфіру (Демі) |
Батько | Сапфірова ангора носій фіолету (Голіаф) |
Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Беляш |
Колір | Біла ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 01.05.2025 |
Вага при народженні | 44 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
Им`я | Фея |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 20.12.2024 | |
Вага при народженні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Фігаро |
|
Колір | Оксамитовий Середній Ебоні | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 30.04.2025 | |
Вага при народженні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Лаванда |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 01.09.2024 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Мажор |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 17.09.2024 | |
Вага при народженні | 45 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Ліс |
|
Колір | Середне-темний Ебоні Рекс | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 09.10.2024 | |
Вага при народженні | 42 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Даніка |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 25.01.2025 | |
Вага при народженні | 53 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Геракл |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народжения | 24.10.2024 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
Им`я | Акура |
|
Колір | Екстра темна Ебоні Рекс | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 12.06.2024 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Азуар |
|
Колір | Стадартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 29.09.2024 | |
Вага при народженні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Ліза |
|
Колір | Середня Ебоні | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 22.08.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількцість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Старк |
|
Колір | Стандартна ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 06.06.2024 | |
Вага при народження | 56 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Анжеліка |
|
Колір | Блакитний діамант |
|
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 03.12.2023 | |
Вага при народженні | 55 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Долларс |
|
Колір | Біла фіолетова ангора 33% носій сапфіра | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 28.06.2019 | |
Вага при народженні | 45 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
Матір | Білий Вільсона носій ангори та фіолета (Джейн) | |
Батько | Оксамитова фіолетова ангора, 67% носій сапфіра (Ельбрус) | |
|
Ім`я | Агата |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 29.06.2024 | |
Вага при нарожденні | 54 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Дрого |
|
Колір | Оксамитова Середня Пастель Ангора носій Фіолета | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 22.01.2019 | |
Вага при народженні | 65 гр. | |
Кількцість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Оксамитова Гомобежева Пастель носій Ангори та носій Фіолета | |
Батько | Екстра Темна Ебони носій Ангори | |
Підтвердив носійство фіолета. |
Ім`я | Ізольда |
|
Колір | Стандартна Ангора 67% носій чорного перла | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 21.09.2022 | |
Вага при народженні | 61 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Стандарт носій Ангори, носій Чорного Перла (Іскра) | |
Батько | Стандарт носій ангори та перла (Зорро) | |
|
Ім`я | Командир |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 19.12.2020 | |
Вага при народженні | 36 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 4 | |
|
І`мя | Лама |
|
Колір | Сапфір 100% носій Ангори, 67% носій Фіолету | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 05.04.2023 | |
Вага при нарожденні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Мати | Бежевий оксамитовий Сапфір 100% носитель Ангори та Фіолету (Лайла) | |
Батько | Сапфірова Ангора носій Фіолету (Голіаф) | |
|
Page 1 of 2
Prev12