Ім`я | Васіліса |
ПРОДАНА |
Колір | Стандарт | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 20.08.2024 | |
Вага при народженні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Им`я | Платон |
ПРОДАН |
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 18.09.2024 | |
Вага при нарожденні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Алісія |
ПРОДАНА |
Колір | Гетеробеж носій ангори, 67% носій фіолета, 50% носій сапфіру | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 14.11.2022 | |
Вага при народженні | 57 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Гетеробеж носій ангори та фіолету, 67% носій сапфіру (Анюта) | |
Батько | Оксамитова ангора носій фіолету та сапфіру (Іссіль Еарраме) | |
|
Ім`я | Інста |
ПРОДАНА |
Колір | Оксамитовий фіолет носій ангори, 25% носій сапфіру | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 09.09.2019 | |
Вага при народженні | 55 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Фиолет носитель ангоры (Ирцея) | |
Батько | Бархатная фиолетовая ангора 50% носитель сапфира (Эльбрус) | |
|
Ім`я | Датбог |
ПРОДАН |
Колір | Бежевий фіолетовий Рекс (курчавий) | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 10.08.2024 | |
Вага при нарожденні | 56 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 1 | |
|
Ім'я | Otornasse Washington / Вашингтон | |
Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 29.09.2024 | |
Родовід | Переглянути | |
Місце народження | Україна, Миколаїв | |
Матір | OSH b (Otornasse Lila / Ліла (Брунька)) | |
Батько | OSH n (Fabian Perly Orientu / Фабік) | |
Ціна |
ПРОДАН |
|
Статус продажу | - PRA n\n | |
|
Ім`я | Otornasse Vince / Вінс |
|
Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, шоколадний споттет таббі (OSH b24) | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 08.09.2024 | |
Родовід | Переглянути | |
Місце народження | Україна, Миколаїв | |
Матір | OSH b 24 (Otornasse Aurika / Тігра) | |
Батько | SIA d (Shagio-Chen Jetro / Джетро (Ельф)) | |
Статус продажу |
ПРОДАН- PRA n\n |
|
|
Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, коричневий (OSH b) | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 08.09.2024 | |
Родовід | Переглянути | |
Місце народження | Україна, Миколаїв | |
Матір | OSH b 24 (Otornasse Aurika / Тігра) | |
Батько | SIA d (Shagio-Chen Jetro / Джетро (Ельф)) | |
Ціна |
ПРОДАН |
|
Статус продажу | - в брід (ціна 2000 EUR, або 91 000 грн.) - в пет (ціна 1400 EUR, або 62 000 грн.)- PRA n\n |
|
|
Ім`я | Otornasse Uriy / Урій |
ПРОДАН |
Порода + Колір | Сіамський коричневий, (SIA b) | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 03.09.2024 | |
Родовід | Переглянути | |
Місце народження | Україна, Миколаїв | |
Матір | Сіамський коричневий (SIA b) - (Otornasse Leya / Лея (Белла)) |
|
Батько | Орієнтальна Короткошерстна, чорний (OSH n) - (Fabian Perly Orientu / Фабік) | |
Статус продажу | пропонується в пет PRA n\n |
|
І`мя | Камелія |
ПРОДАНА |
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 20.08.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|