| Ім'я | Фіксік | 
 | 
| Колір | Темний Ебоні Рекс, носій Ангори, носій Фіолету | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 12.10.2024 | |
| Вага при народженні | 49 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Бежевий темний Ебоні Рекс (Іра) | |
| Батько | Біла Фіолетова Ангора (Марк) | |
| Ціна |  1 000 грн.  
(зарезервувати ) | 
|
| 
 
  | 
||
| Ім'я | Вінстон | 
 | 
| Колір | Середній Ебоні Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 18.09.2022 | |
| Вага при народженні | 47 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | Білий Вільсона носій Ангори (Ліві) | |
| Батько | Екстра темний Ебоні Ангора | |
| Ціна |  1 000 грн.  
(зарезервувати ) | 
|
| 
 
  | 
||
| Ім'я | Вереск | 
 | 
| Колір | Біла Ангора носій Фіолету | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 18.08.2023 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Фіолет носій Ангори 67% носій Сапфіру (Софія) | |
| Батько | Біла Ангори 50 % носій Фіолету 50 % носій Сапфіру (Оліф) | |
| Ціна |  2 000 грн.  
(зарезервувати ) | 
|
| 
 
  | 
||
| Ім'я | Раіса | 
 | 
| Колір | Екстра темний Ебоні Рекс, носій фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 10.07.2023 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні Рекс, 33 % носій фіолета, 50 % носій Сапфіра | |
| Батько | Фіолетовий темние Ебоні Рекс, носій Ангори (Фелікс) | |
| Ціна |  2 000 грн.  
(зарезервувати ) | 
|
| 
 
  | 
||
| І`мя | Сонет | 
 | 
| Колір | Сапфір носій ангори та фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 15.08.2025 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір Батько | 
 Блакитний діамант (Лататя) Оксамитова сапфірова ангора носій фіолету (Лайм)  | 
|
| 
 
  | 
||
| Ім'я | Дарк | 
 | 
| Колір | Темний Ебоні Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 05.03.2025 | |
| Вага при народженні | 52 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | ||
| Батько | ||
| Ціна |  3 000 грн.  
(зарезервувати ) | 
|
| 
 
  | 
||
| Ім`я | Кузя | 
 | 
| Колір | Біла Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 20.07.2025 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Ім'я | Анюта | 
 | 
| Колір | Гетеробеж носій фіолета та Ангори, 67% носій Сапфіра | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 19.05.2021 | |
| Вага при народженні | 44 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 4 | |
| Матір | Гетеробеж носій Фіолета, носій Ангори, носій Сапфіра (Альфія) | |
| Батько | Фіолет носій Ангори, носій Сапфіру (Эней) | |
| Ціна |  500 грн.   
(зарезервувати ) | 
|
| 
 
  | 
||
| Ім`я | Рамзес | 
| Колір | Стандартна ангора | 
| Стать | Хлопчик | 
| Дата народження | 05.02.2025 | 
| Вага при народженні | 42 гр. | 
| Кількість цуценят в припліді | 2 | 
| Ціна |  1 000 грн.  
(зарезервувати ) | 
| Ім`я | Беляш | 
| Колір | Біла ангора | 
| Стать | Хлопчик | 
| Дата народження | 18.02.2025 | 
| Вага при народженні | 44 гр. | 
| Кількість цуценят в припліді | 1 | 
| Ціна |  2 000 грн.  
(зарезервувати ) |