Ім`я | Інжир |
Колір | Темна пастель Рекс |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 08.09.2024 |
Вага при народженні | 40 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 2 |
Ціна | 800 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Вікуся |
Колір | Бежевий сапфір |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 14.11.2024 |
Вага при народженні | 52 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 800 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Веселка |
Колір | Гомобежевий Рекс |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 01.05.2024 |
Вага при народженні | 44 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Бурьонка |
Колір | Бежевий |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 03.03.2024 |
Вага при народженні | 56 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 800 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Авалона |
Колір | Стандартна ангора |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 15.08.2024 |
Вага при народженні | 54 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 500 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Крошка |
Колір | Фіолет |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 09.09.2024 |
Вага при народженні | 45 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 200 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Лана |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 10.12.2024 | |
Вага при народженні | 50 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Мілка |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 21.02.2025 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Маверік |
|
Колір | Середній Ебоні Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 05.02.2025 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
|
Ім`я | Лаванда |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 01.09.2024 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|