Ім`я | Рамзес |
Колір | Стандартна ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 05.02.2025 |
Вага при народженні | 42 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 2 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Беляш |
Колір | Біла ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 01.05.2025 |
Вага при народженні | 44 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Юсуп |
Колір | Біла ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 21.04.2025 |
Вага при народженні | 42 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 3 |
Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Кокос |
Колір | Білий Рекс |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 16.04.2025 |
Вага при народженні | 49 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Шарм |
Колір | Біла фіолетова ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 14.06.2025 |
Вага при народженні | 51 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 5 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Ірокез |
Колір | Стандартна ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 01.06.2025 |
Вага при народженні | 58 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Фантік |
Колір | Сапфір |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 30.04.2025 |
Вага при народженні | 43 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Фунтік |
Колір | Стандартна ангора |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 27.04.2025 |
Вага при народженні | 40 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
Им`я | Фея |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 20.12.2024 | |
Вага при народженні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Фігаро |
|
Колір | Оксамитовий Середній Ебоні | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 30.04.2025 | |
Вага при народженні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Інжир |
Колір | Темна пастель Рекс |
Стать | Хлопчик |
Дата народження | 08.09.2024 |
Вага при народженні | 40 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 2 |
Ціна | 800 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Вікуся |
Колір | Бежевий сапфір |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 14.11.2024 |
Вага при народженні | 52 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 800 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Веселка |
Колір | Гомобежевий Рекс |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 01.05.2024 |
Вага при народженні | 44 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Авалона |
Колір | Стандартна ангора |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 15.08.2024 |
Вага при народженні | 54 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 500 грн.
(зарезервувати ) |
Ім`я | Крошка |
Колір | Фіолет |
Стать | Дівчинка |
Дата народження | 09.09.2024 |
Вага при народженні | 45 гр. |
Кількість цуценят в припліді | 1 |
Ціна | 1 000 грн.
(зарезервувати ) |
І`мя | Мілашка |
ЗАРЕЗЕРВОВАНА |
Колір | Екстра Темна ебоні | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 13.06.2025 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Лана |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 10.12.2024 | |
Вага при народженні | 50 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Петро |
|
Колір | Стадартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 30.01.2025 | |
Вага при народженні | 41 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Ім`я | Конрад |
|
Колір | Середня Ебоні Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 10.04.2024 | |
Вага при нарожденні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Лаванда |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 01.09.2024 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|