Ім`я | Пауліна |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 18.09.2024 | |
Вага при народженні | 40 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Им`я | Платон |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 18.09.2024 | |
Вага при нарожденні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Альфія |
|
Колір | Гетеробеж 100% носій ангори, сапфіру та фіолету | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народжения | 26.10.2019 | |
Вага при народженні | 62 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Бежева ангора | |
Батько | Білий оксамитовий діамант | |
|
Ім`я | Інста |
|
Колір | Оксамитовий фіолет носій ангори, 25% носій сапфіру | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 09.09.2019 | |
Вага при народженні | 55 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Фиолет носитель ангоры (Ирцея) | |
Батько | Бархатная фиолетовая ангора 50% носитель сапфира (Эльбрус) | |
|
Ім`я | Лоурен |
|
Колір | Світлий Ебоні Ангора, носій Рекса, 50 % носій Фіолета | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 22.07.2020 | |
Вага при нарожденні | 47 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Стандартна Ангора, носій Фіолета | |
Батько | Бежевий темний Ебоні, носій Ангори, 50% носій Фіолета | |
|
Ім`я | Хорс |
|
Колір | Бежевий фіолетовий Рекс (курчавий) | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 15.06.2024 | |
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
І`мя | Камелія |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 20.08.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Морозко |
ЗАРЕЗЕРВОВАНИЙ
|
Колір | Блакитний Діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 14.04.2024 | |
Вага при народженні | 41 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Ім`я | Козак |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 20.08.2024 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Кокса |
|
Колір | Білий Фіолет, 100 % носитель Ангоры | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 29.10.2022 | |
Вага при народженні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Фіолет, 100 % носій Ангори, 50% носій сапфіру (Коко) | |
Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) | |
Ім`я | Кентавр |
|
Колір | Бежева сапфірова Ангора, носій Фіолету | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 10.05.2022 | |
Вага при народженні | 38 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Бежева Ангора, носій фіолету, 50% носій Сапфіру (Кенія) | |
Батько | Блакитний Діамант носій Ангори (Шелдон) | |
|
Ім`я | Пелагея |
|
Колір | Середня Ебоні | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 22.02.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількцість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Адам |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 17.07.2024 | |
Вага при народженні | 42 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Лаура |
|
Колір | Стандарт | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 10.09.2022 | |
Вага при нарожденні | 45 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Лілька |
|
Колір | Блакитний Діамант Ебоні 33 % носій Ангори | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 18.03.2022 | |
Вага при нарожденні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
Матір | Бежевий Фіолетовий Ебоні середній носій Сапфіру (Рейвен) | |
Батько | Блакитний Діамант 67% носій Ангори (Каспер) | |
|
Им`я | Новак |
|
Колір | Бежевий Фіолет носій сапфіру | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 05.06.2024 | |
Вага при нарожденні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Абсент |
|
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 17.05.2024 | |
Вага при народженні | 60 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Лілея |
ЗАРЕЗЕРВОВАНА |
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 07.06.2024 | |
Вага при нарожденні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Любімчик |
|
Колір | Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 04.06.2024 | |
Вага при нарожденні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Нільсон |
ЗАРЕЗЕРВОВАНИЙ |
Колір | Блакитний Діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 05.05.2024 |
|
Вага при нарожденні | 50 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|