| Ім'я | Баста |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 05.08.2023 | |
| Вага при народженні | 52 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | Біла Ангора, носій Фіолета (Білочка) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Ася |
|
| Колір | Бежевий Фіолет Ангора, 50% носій Сапфіра | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 10.09.2023 | |
| Вага при народженні | 43 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Бежевий, носій Ангори, носій Фіолету, 50% носій Сапфіру (Анюта) | |
| Батько | Фіолетова Ангора, носій Сапфіру (Гермес) | |
| Ціна | 4 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Пенелопа |
|
| Колір | Чорний Перл Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 07.10.2023 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандарт, носій Ангори, носій Чорного Перлу (Плам'я) | |
| Батько | Чорний Перл Ангора (Лемур) | |
| Ціна | 4 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юня |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 29.10.2022 | |
| Вага при народженні | 58 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні, носій Ангори, носій Фіолета (Ютта) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі Ангора ( Браян) | |
| Ціна | 1 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юкель |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 14.06.2023 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Темний Ебоні Ангора (Юнда) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юкімора |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 03.09.2023 | |
| Вага при народженні | 43 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ангора (Юрмала) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 700 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Фрея |
|
| Колір | Бежева Фіолетова Ангора, носій Сафіра | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 31.05.2024 | |
| Вага при народженні | 53 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Бежевий, носій Ангори, носій Сіпфіра, носій Фіолета (Альфія) | |
| Батько | Сапфірова Ангора, носій Фіолета (Голіаф) | |
| Ціна | 3 700 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юстина |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 05.02.2025 | |
| Вага при народженні | 45 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Темний Ебоні Ангора (Юнда) | |
| Батько | Білий Фіолет, носій Ангори (Данеллі) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Артемон |
|
| Колір | Біла фіолетова Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 22.10.2022 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандартна Ангора, носій Фіолета (Аурелія) | |
| Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юша |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 03.09.2023 | |
| Вага при народженні | 42 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Екстра темний Ангора (Юрмала) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Базіліо |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 05.08.2023 | |
| Вага при народженні | 49 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Біла Ангора, носій Фіолета (Білочка) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юстас |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 03.09.2023 | |
| Вага при народженні | 41 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Екстра темний Ангора (Юрмала) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 3 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Купер |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 21.07.2023 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Темний Ебоні, носій Ангори, носій Фіолета (Кайла) | |
| Батько | Темний ебоні Ангора, носій Фіолета (Барні) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юпітер |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 24.06.2023 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні, носій Ангори, носій Фіолета (Ютта) | |
| Батько | Темний ебоні Ангора, носій Фіолета (Барні) | |
| Ціна | 1 500 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юзер |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 20.06.2022 | |
| Вага при народженні | 46 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні Ангора (Юнда) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 1 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Косяк |
|
| Колір | Біла Фіолетова Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 29.10.2022 | |
| Вага при народженні | 58 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Фіолет, носій Ангори, 50% носій Сапфіра (Коко) | |
| Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Кертіс |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 21.07.2023 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Темний Ебоні, носій Ангори, носій Фіолета (Кайла) | |
| Батько | Темний Ебоні Ангора, носій Фіолета (Барні) | |
| Ціна | 1 600 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Квін |
|
| Колір | Фіолет оксамитова Ангора, носій Сапфіра | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 24.05.2024 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | Фіолет, носій Ангори, 50% носій Сапфіра (Коко) | |
| Батько | Оксамит Сапфірова Ангори, носій Фіолету (Лайм) | |
| Ціна | 3 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юрген |
|
| Колір | Екстра Темна Ангора, носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 19.08.2024 | |
| Вага при народженні | 58 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темній Ебоні, носій Ангори (Юрмала) | |
| Батько | Білий Фіолет, носій Ангори (Данеллі) | |
| Ціна | 2 500 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Лінеон |
|
| Колір | Бежевий оксамит Фіолетова Ангора, носій Сапфіра | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 25.08.2024 | |
| Вага при народженні | 60 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | Бежевий оксамит, носій Ангори, носій Фіолету (Лайла) | |
| Батько | Стандартна Ангора, носій Фіолета, носій Сапфіра (Спайс) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||