| Ім'я | Баста |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 05.08.2023 | |
| Вага при народженні | 52 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 1 | |
| Матір | Біла Ангора, носій Фіолета (Білочка) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Пенелопа |
|
| Колір | Чорний Перл Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 07.10.2023 | |
| Вага при народженні | 55 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандарт, носій Ангори, носій Чорного Перлу (Плам'я) | |
| Батько | Чорний Перл Ангора (Лемур) | |
| Ціна | 4 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юня |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 29.10.2022 | |
| Вага при народженні | 58 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні, носій Ангори, носій Фіолета (Ютта) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі Ангора ( Браян) | |
| Ціна | 1 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юкель |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 14.06.2023 | |
| Вага при народженні | 50 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Темний Ебоні Ангора (Юнда) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юкімора |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Дівчинка | |
| Дата народження | 03.09.2023 | |
| Вага при народженні | 43 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ангора (Юрмала) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 700 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Артемон |
|
| Колір | Біла фіолетова Ангора | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 22.10.2022 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Стандартна Ангора, носій Фіолета (Аурелія) | |
| Батько | Біла Фіолетова Ангора (Долларс) | |
| Ціна | 2 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юша |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 03.09.2023 | |
| Вага при народженні | 42 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Екстра темний Ангора (Юрмала) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 2 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юстас |
|
| Колір | Екстра темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 03.09.2023 | |
| Вага при народженні | 41 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 3 | |
| Матір | Екстра темний Ангора (Юрмала) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 3 000 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юпітер |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 67% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 24.06.2023 | |
| Вага при народженні | 48 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні, носій Ангори, носій Фіолета (Ютта) | |
| Батько | Темний ебоні Ангора, носій Фіолета (Барні) | |
| Ціна | 1 500 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||
| Ім'я | Юзер |
|
| Колір | Темний Ебоні Ангора, 50% носій Фіолета | |
| Стать | Хлопчик | |
| Дата народження | 20.06.2022 | |
| Вага при народженні | 46 гр. | |
| Кількість цуценят в припліді | 2 | |
| Матір | Екстра темний Ебоні Ангора (Юнда) | |
| Батько | Екстра темний Ебоніі, носій Ангори, носій Фіолета (Джоуль) | |
| Ціна | 1 800 грн.
(зарезервувати ) |
|
|
|
||