Имя | Фисташка |
|
Окрас | Средний Эбони носитель Ангоры | |
Пол | Девочка | |
Дата рождения | 15.07.2019 | |
Вес при рождении | 49 гр. | |
Количество щенков в помете | 1 | |
Мама | Бархатный Экстра Темный Эбони (Куколка) | |
Папа | Темный Эбони Ангора (Тор) | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|
Имя | Весна |
|
Окрас | Фиолетовая Темная Пастель 100% носитель Ангоры 50% носитель Сапфира | |
Пол | Девочка | |
Дата рождения | 01.03.2018 | |
Вес при рождении | 60 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Светлый Эбони носитель Ангоры носитель Фиолета носитель Сапфира | |
Папа | Экстра Темная Пастель носитель Ангоры носитель Фиолета 67% носитель Сапфира | |
Подтвердила носительство ангоры, родился ангорик. |
Имя | Голд Ауралия |
|
Окрас | Белая Фиолетовая Ангора | |
Пол | Девочка | |
Дата рождения | 25.03.2018 | |
Вес при рождении | 45 гр. | |
Количество щенков в помете | 3 | |
Мама | Фиолет носитель Ангоры 50% носитель Сапфира (Халида) | |
Папа | Белая Ангора носитель Фиолета | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|
Имя | Волна |
|
Окрас | Бежевый бархатный фиолет 67% носитель ангоры 50% носитель сапфира |
|
Пол | Девочка | |
Дата рождения | 11.04.2019 | |
Вес при рождении | 45 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Гетеробеж носитель ангоры и фиолета (Вероника) | |
Папа | Коричневый бархат носитель ангоры, фиолета и сапфира (Патрик) | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
Имя | Зоря |
|
Окрас | Бежевая ангора 67% носитель фиолета 50% носитель сапфира |
|
Пол | Девочка | |
Дата рождения | 11.04.2019 | |
Вес при рождении | 50 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Гетеробеж носитель ангоры и фиолета (Вероника) | |
Папа | Коричневый бархат носитель ангоры, фиолета и сапфира (Патрик) | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
Имя | Келли |
|
Окрас | Стандартная Ангора носитель фиолета |
|
Пол | Девочка | |
Дата рождения | 05.10.2018 | |
Вес при рождении | 53 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Ангорский стандарт 100% носитель фиолета (Карелина) | |
Папа | Черный бархат носитель ангоры и фиолета (Максимус) | |
Підтвердила носійство фіолету. |
Имя | Квинни |
|
Окрас | Сапфир носитель Ангоры 50% носитель Фиолета | |
Пол | Девочка | |
Дата рождения | 04.04.2019 | |
Вес при рождении | 50 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Стандарт Ангора носитель Сапфира 67% носитель Фиолета (Маргаритка) | |
Папа | Сапфир носитель Фиолета 67% носитель Ангоры (Эффект) | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|
Имя | Халида |
|
Окрас | Фиолет носитель Ангоры 50% носитель Сапфира | |
Пол | Девочка | |
Дата рождения | 08.01.2017 | |
Вес при рождении | 40 гр. | |
Количество щенков в помете | 4 | |
Мама | Фиолетовый Бархат носитель Эбони носитель Сапфира | |
Папа | Стандарт Ангора носитель Фиолета | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|
Имя | Гейша |
|
Окрас | Голубой Бриллиант | |
Пол | Девочка | |
Дата рождения | 28.02.2018 | |
Вес при рождении | 51 гр. | |
Количество щенков в помете | 1 | |
Мама | Фиолет носитель Сапфира | |
Папа | Голубой Бриллиант | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|
Имя | Фея |
|
Окрас | Бежевый Бархатный Бриллиант 33 % носитель Ангоры | |
Пол | Девочка | |
Дата рождения | 17.03.2019 | |
Вес при рождении | 43 гр. | |
Количество щенков в помете | 2 | |
Мама | Бело-розовый Бархат носитель Фиолета носитель Сапфира (Глория) | |
Папа | Сапфир носитель фиолета 67% носитель Ангоры (Эффект) | |
Вес на __.__.2019 | ___ гр. | |
|