Ім`я | Акіра |
ПРОДАНА |
Колір | Голдбар | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 29.08.2020 |
|
Вага при нарожденні | 62 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 1 | |
Матір | Стандарт, носій Голдбару (Далія) | |
Батько | Голдбар | |
|
Ім`я | Голді |
ПРОДАН |
Колір | Голдбар | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 29.12.2022 |
|
Вага при нарожденні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
Матір | Стандарт, носій Голдбару (Далія) | |
Батько | Голдбар | |
|
Ім`я | Ліка |
ПРОДАНА |
Колір | Стандарт | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 04.11.2023 | |
Вага при нарожденні | 50 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 1 | |
Матір | Черний Оксамит | |
Батько | Стандарт | |
|
Ім`я | Катрін |
ПРОДАНА |
Колір | Стандарт | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 07.02.2023 |
|
Вага при нарожденні | 47 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 1 | |
Матір | Стандарт | |
Батько | Чорний оксамит | |
|
Ім`я | Кайла |
ПРОДАНА |
Колір | Середне-темна Ебоні носій Фіолета, носій Рекса та 67% носій Ангори | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 23.06.2022 |
|
Вага при нарожденні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
Матір | Екстра Темна Пастель носій Ангори 67% носій Фіолету (Калісто) | |
Батько | Фіолетовий Темний Ебоні Рекс носій Ангори (Фелікс) | |
|
Ім`я | Том |
ПРОДАН |
Колір | Черний Перл | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 17.09.2021 | |
Вага при нарожденні | 54 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 1 | |
Матір | Стандарт носитель Черного Жемчуга (Звездочка) | |
Батько | Черный Жемчуг (Ричард) | |
|
Ім`я | Otornasse Laya \ Лая |
ПРОДАНА |
Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 20.07.2021 | |
Родовід | Переглянути | |
Місце народження | Україна, Миколаїв | |
Матір | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Asiatic Island Camelia | |
Батько | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Sugar Baby Dragon | |
Статус продажу | тільки в пет (завершила племінну програму) | |
Ім`я | Otornasse Aleina / Алька |
ПРОДАНА |
Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 05.04.2021 | |
Родовід | Переглянути | |
Місце народження | Україна, Миколаїв | |
Матір | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Okonor Katinka | |
Батько | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Sugar Baby Dragon | |
Статус продажу | тільки в пет | |
Ім`я | Otornasse Evie \ Еві |
ПРОДАНА |
Порода + Колір | Орієнтальна короткошерстна, коричневий (OSH b) | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 22.08.2022 | |
Родовід | Переглянути | |
Місце народження | Україна, Миколаїв | |
Матір | Орієнтальна короткошерстна, шоколадний (OSH b) - Otornasse Aurora | |
Батько | Орієнтальна короткошерстна, білий з зеленими очима (OSH w 64) - Catchers-Dreams Dani | |
Статус продажу | тільки в пет | |
Ім`я | Otornasse Leya / Лея (Белла) |
ПРОДАНА |
Порода + Колір | Сіамська, коричневий (SIA b) | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 20.07.2021 | |
Родовід | Переглянути | |
Місце народження | Україна, Миколаїв | |
Матір | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Asiatic Island Camelia | |
Батько | Орієнтальна короткошерстна, чорний (OSH n) - Sugar Baby Dragon | |
Примітки | PRA n\n | |
Стерилізована. |